Villa
Villa
Villa Attr /10
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 11 |
Niveau | 69 |
Boss | Le Haut Templier |
Elder Map Boss | Le Haut Templier |
Tags | dungeon, temple, urban, indoors_area, Cartes, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | Crypte à ossements, Carte, Cœur, Carte, Bois interdits, Carte |
Upgraded From | Crypte à ossements, Carte |
Divination Card | Le Conduit (tier 1+) Le Prodige raffiné (tier 13+) La Déesse séphirotique La Récompense inattendue |
Card Tags | Le Conduit Boss La Déesse séphirotique Boss Une modeste requête Boss |
Topologies |
L'Établi d'artisanat /3
Mod | Require | ItemClasses | Déverrouiller |
---|---|---|---|
(11–13)% d'Augmentation du Rayon de ciblage des Symboles+(18–22) de Force | 6x ![]() | Amulette · Gants | Villa, Carte |
(14–16)% d'Augmentation du Rayon de ciblage des Symboles+(18–22) de Force | 3x ![]() | Amulette · Gants | Villa, Carte |
(17–20)% d'Augmentation du Rayon de ciblage des Symboles+(18–22) de Force | 4x ![]() | Amulette · Gants | Villa, Carte |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Le Haut Templier | 115,357 | 904 | 2.5125 | 324,665 | 38,948 | 13,040 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Villa, Carte
Carte
Palier de Carte: 2, 5, 9, 13, 16
Éditeur de tag: ³
Bonus : Tuez le boss d'une version magique ou rare de cette Carte
La fortune est impuissante
face à l'emprise corrosive du temps.
face à l'emprise corrosive du temps.
Rendez-vous dans cette Carte en l'utilisant dans votre Dispositif cartographique. Les Cartes se consomment à l'utilisation.
Villa Map
Villa, Carte MapWorldsVilla /20
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 69 |
BaseType | Villa Map |
BaseType | Villa, Carte |
Class | Cartes |
MapTier | 12 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsVilla |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, indoors_area, dungeon, temple, urban, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Villa |
Clearing Ability | 6 |
Mob Count | 9 |
Boss Difficulty | 7 |
Boss Based On | Dominus (First Form) |
Boss notes | Stay out of Chilling Totem beams and off Shocking Ground. When channelling his Lightning beam run in a circle around the boss. Avoid 'Touch of God' slam - it will most likely one shot you. |
Tileset | Le Sceptre divin |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | x |
Outdoors | x |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.