Villa
Villa
Villa Attr /10
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 69 |
Boss | Der Hohe Templer |
Elder Map Boss | Der Hohe Templer |
Tags | dungeon, temple, urban, indoors_area, Karten, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | 'Knochenkrypta'-Karte, 'Schwarzer Kern'-Karte, 'Verbotene Wälder'-Karte |
Upgraded From | 'Knochenkrypta'-Karte |
Divination Card | Die Leitung (tier 1+) Der Virtuose (tier 13+) Der Sephirot Der unerwartete Preis |
Card Tags | Die Leitung Boss Der Sephirot Boss Eine bescheidene Bitte Boss |
Topologies |
Werkbank /3
Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
---|---|---|---|
(11–13)% erhöhte Zeichen-Anheftungsreichweite+(18–22) zu Stärke | 6x ![]() | Amulett · Handschuhe | 'Villa'-Karte |
(14–16)% erhöhte Zeichen-Anheftungsreichweite+(18–22) zu Stärke | 3x ![]() | Amulett · Handschuhe | 'Villa'-Karte |
(17–20)% erhöhte Zeichen-Anheftungsreichweite+(18–22) zu Stärke | 4x ![]() | Amulett · Handschuhe | 'Villa'-Karte |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Der Hohe Templer | 115,357 | 904 | 2.5125 | 324,665 | 38,948 | 13,040 | 40 | 40 | 40 | 25 |
'Villa'-Karte
Karte
Kartenlevel: 2, 5, 9, 13, 16
Gilden-Tag-Editor: ³
Bonus: Tötet Boss von magischer oder höherer Version dieser Karte
Nicht einmal Reichtum vermag es,
die korrodierende Macht der Zeit aufzuhalten.
die korrodierende Macht der Zeit aufzuhalten.
Reise zu dieser Karte, indem du sie in einem persönlichen Kartenapparat verwendest. Karten können nur einmal verwendet werden.
Villa Map
'Villa'-Karte MapWorldsVilla /20
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 69 |
BaseType | Villa Map |
BaseType | 'Villa'-Karte |
Class | Karten |
MapTier | 12 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsVilla |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, indoors_area, dungeon, temple, urban, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Villa |
Clearing Ability | 6 |
Mob Count | 9 |
Boss Difficulty | 7 |
Boss Based On | Dominus (First Form) |
Boss notes | Stay out of Chilling Totem beams and off Shocking Ground. When channelling his Lightning beam run in a circle around the boss. Avoid 'Touch of God' slam - it will most likely one shot you. |
Tileset | Das Zepter Gottes |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | x |
Outdoors | x |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.