곡물 창고
곡물 창고
Silo
곡물 창고 Attr /9
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 11 |
레벨 | 78 |
보스 | 가마 관리인 렌카르 |
Elder Map Boss | 가마 관리인 렌카르 |
Tags | urban, dungeon, 지도, einharmaps, indoors_area, cannot_be_twinned, map_drops_can_upgrade_to_fortress |
Atlas Linked | 메마른 호수 지도, 강어귀 지도, 박물관 지도, 물에 잠긴 도시 지도 |
Upgraded From | 메마른 호수 지도, 강어귀 지도 |
Divination Card | 이색증 박식가 교수 추가 발명 (tier 13+) |
Topologies |
작업대 /12
Mod | Require | ItemClasses | 잠금 해제 |
---|---|---|---|
화염 피해 (67–81)% 증가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 양손 근접 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (45–54)% 증가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (60–72)~(110–128) 추가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 양손 근접 · 양손 원거리 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (35–41)~(63–73) 추가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 곡물 창고 지도 |
주문 시전 시 화염 피해 (41–55)~(83–96) 추가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 양손 근접 | 곡물 창고 지도 |
주문 시전 시 화염 피해 (31–41)~(61–71) 추가힘 +(13–17) | 4x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (60–64)% 증가 (21–24)%의 확률로 점화 유발힘 +(13–17) | 3x ![]() | 양손 근접 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (65–72)% 증가 (25–28)%의 확률로 점화 유발힘 +(13–17) | 3x ![]() | 양손 근접 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (73–80)% 증가 (29–34)%의 확률로 점화 유발힘 +(13–17) | 8x ![]() | 양손 근접 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (36–41)% 증가 (13–15)%의 확률로 점화 유발힘 +(13–17) | 3x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (42–50)% 증가 (16–17)%의 확률로 점화 유발힘 +(13–17) | 3x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 곡물 창고 지도 |
화염 피해 (51–60)% 증가 (18–20)%의 확률로 점화 유발힘 +(13–17) | 8x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 곡물 창고 지도 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 가마 관리인 렌카르 | 136,147 | 923 | 1.03515 | 0 | 125,868 | 45,312 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
78 | 미쳐버린 감독 | 12,377 | 675 | 1.845 | 18,238 | 78,668 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
78 | 착란한 노예상 | 12,377 | 675 | 1.755 | 21,886 | 62,934 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
78 | 더럽혀진 적출자 | 12,377 | 810 | 1.5 | 20,062 | 62,934 | 0 | 40 | 0 | 0 |
곡물 창고 지도
지도
지도 등급: 11, 14, 16, 16, 16
길드 태그 편집: •
부가 목표: 이 지도의 타락한 희귀 희귀도에서 보스를 처치하십시오
가장 깊고 가장 비밀스러운 곳에서
속삭여지는 음울한 축복.
속삭여지는 음울한 축복.
전용 지도 장치에서 해당 아이템을 사용해 지도 안으로 이동할 수 있습니다. 한 번만 사용할 수 있습니다.
Silo Map
곡물 창고 지도 MapWorldsSilo /10
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
DropLevel | 78 |
BaseType | Silo Map |
BaseType | 곡물 창고 지도 |
Class | 지도 |
MapTier | 16 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsSilo |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, dungeon, indoors_area, cannot_be_twinned, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/RobotTunnelSilo |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.