幻景綠洲
幻景綠洲 Attr /11
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 大腹雛鳥 | 65,643 | 375 | 1.005 | 118,908 | 16,457 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 肉食毒蠍 | 70,331 | 447 | 1.005 | 127,401 | 24,686 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 沙瀑女王夏卡莉 | 93,775 | 536 | 1.13565 | 1,868,555 | 24,686 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
61 | 沙瀑女王夏卡莉 | 93,775 | 536 | 1.13565 | 1,868,555 | 24,686 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
61 | 沙瀑看守者 | 10,230 | 314 | 1.29 | 3,784 | 16,457 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 沙瀑守護者 | 8,525 | 418 | 0.975 | 3,548 | 20,571 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 狂野龍蜥 | 10,656 | 220 | 1.005 | 2,464 | 16,457 | 2,464 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
61 | 寶庫財蛙 | 8,525 | 262 | 1.005 | 3,942 | 16,457 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
61 | 流沙巨蛇 | 11,509 | 390 | 1.095 | 4,257 | 16,457 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 野雛 | 11,935 | 330 | 1.5 | 5,519 | 16,457 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 成年雛鳥 | 8,525 | 235 | 0.9 | 3,548 | 16,457 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
61 | 竄逃雛鳥 | 14,493 | 356 | 1.5 | 10,052 | 24,686 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
61 | 漆黑毒蠍 | 8,525 | 340 | 1.5 | 3,154 | 24,686 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 沙地毒蠍 | 8,525 | 340 | 1.5 | 3,154 | 24,686 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 肉食毒蠍 | 12,788 | 392 | 1.5 | 5,913 | 24,686 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
61 | 狂雛騎兵 | 12,788 | 296 | 1.05 | 8,870 | 24,686 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
61 | 狂雛矛兵 | 12,788 | 296 | 2.25 | 8,870 | 24,686 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.