서쪽 숲
서쪽 숲 Attr /10
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 알리라 다크텅 | 3,472 | 33 | 0.83415 | 0 | 286 | 853 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
17 | 지휘관 아테리 | 868 | 51 | 0.83415 | 5,507 | 358 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
17 | 그림자 궁수 | 631 | 29 | 1.995 | 171 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 알리라의 순교자 | 526 | 20 | 1.35 | 158 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 알리라의 피의 수호병 | 526 | 28 | 1.35 | 182 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 그림자 추적자 | 526 | 28 | 1.35 | 182 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 잉크 거미 | 526 | 29 | 0.945 | 158 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 검은 근위대 병사 | 526 | 26 | 1.305 | 190 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 해골 스프리건 | 631 | 27 | 1.335 | 123 | 358 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서쪽 숲
서쪽 숲
The Western Forest

서쪽 숲 Attr /11
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 6 |
거점 | ![]() |
레벨 | 48 |
Notes | 어두운 나무 사이로 스며들어 기어 다니는 광기의 정체는 무엇일까요?![]() |
Connected | 죄수의 문, 강변길 |
Vaal Area | 좁은 심곡 |
보스 | 더럽혀진 선언문 |
Tags | forestdark, einharcavespiders, einharmonkey, einharparasite, has_foxes_area, has_road_area, chamber_of_sins_area |
Card Tags | 여우 화려한 힘 예술가 어둠 마법사 외과의사 힘에 이르는 길 사랑의 메아리 정화의 황제 운명의 파편 부적 |
Topologies | |
Loading |
작업대 /3
Mod | Require | ItemClasses | 잠금 해제 |
---|---|---|---|
힘 +(21–25) | 2x ![]() | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 · 갑옷 · 장갑 · 장화 · 투구 · 방패 · 반지 · 목걸이 · 허리띠 · 화살통 | 서쪽 숲 |
민첩 +(21–25) | 2x ![]() | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 · 갑옷 · 장갑 · 장화 · 투구 · 방패 · 반지 · 목걸이 · 화살통 | 서쪽 숲 |
지능 +(21–25) | 2x ![]() | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 · 갑옷 · 장갑 · 장화 · 투구 · 방패 · 반지 · 목걸이 · 화살통 | 서쪽 숲 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 더럽혀진 선언문 | 41,960 | 225 | 1.005 | 147,640 | 11,242 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 수사슴 조수 | 6,612 | 85 | 1.995 | 2,460 | 7,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 수사슴 조수 | 6,103 | 189 | 1.995 | 1,820 | 7,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 곰 조수 | 6,103 | 221 | 1.35 | 2,224 | 7,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 곰 조수 | 5,086 | 184 | 1.35 | 1,685 | 8,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 멧돼지 조수 | 6,103 | 126 | 1.35 | 2,426 | 9,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 멧돼지 조수 | 5,086 | 184 | 1.35 | 1,938 | 5,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 바알 은자 | 5,086 | 189 | 0.945 | 1,685 | 5,621 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
48 | 음울한 타란툴라 | 5,086 | 189 | 0.945 | 1,685 | 5,621 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
48 | 도취된 거미류 | 5,086 | 189 | 0.945 | 1,685 | 5,621 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
48 | 도취된 거미류 | 5,086 | 189 | 0.945 | 1,685 | 5,621 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
48 | 알리라의 친우 | 5,086 | 118 | 1.17 | 3,370 | 5,621 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
48 | 창백한 검은 근위대 | 4,577 | 313 | 2.4 | 2,275 | 8,432 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.