죄수의 문
죄수의 문

Id: 1_1_8
Act: 1
지역 레벨: 10
절벽이 염소 같은 눈으로 감시합니다.
Prisoner's Gate

죄수의 문 Attr /10
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 운굴라스 | 1,903 | 26 | 1.005 | 1,830 | 115 | 137 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 불타는 존재 | 1,903 | 26 | 1.005 | 3,346 | 115 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 염소인간 악마 | 190 | 19 | 1.2 | 86 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 염소인간 주술사 | 173 | 17 | 1.125 | 39 | 115 | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
10 | 화염 헬리온 | 173 | 21 | 1.5 | 78 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 자갈 포식자 | 112 | 14 | 0.99 | 55 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
죄수의 문
죄수의 문
Prisoner's Gate

죄수의 문 Attr /11
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Act | 6 |
거점 | ![]() |
레벨 | 47 |
Notes | 갈라진 신의 사냥터.![]() |
Connected | 샤브론의 탑, 서쪽 숲 |
Vaal Area | 외딴 협곡 |
보스 | 발굽 달린 아버라스 발굽 달린 아버라스 |
Tags | inland, axis, act_boss_area, einhargoatman, has_road_area, goatman_bear_boss_area |
Card Tags | 힘에 이르는 길 |
Topologies | |
Loading |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 발굽 달린 아버라스 | 53,394 | 255 | 1.33665 | 425,821 | 5,163 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
47 | 발굽 달린 아버라스 | 53,394 | 255 | 1.33665 | 425,821 | 5,163 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
47 | 염소인간 반항자 | 5,339 | 205 | 1.2 | 1,733 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 염소인간 방화범 | 4,854 | 125 | 1.5 | 1,103 | 5,163 | 1,103 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 화염 헬리온 | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 노예 헬리온 | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 노예 헬리온 | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 자갈 포식자 | 4,854 | 112 | 0.99 | 1,103 | 5,163 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
47 | 불타는 활잡이 | 5,825 | 149 | 1.29 | 1,512 | 5,163 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.