Дополнительные эффекты от качества:

Задание /3
Act | Задание | NPC | Герой |
---|---|---|---|
3 | Разгадка судьбы | Quest Reward | Охотница · Дуэлянт |
4 | Неукротимый дух | Quest Reward | Ведьма |
3 | Разгадка судьбы | Кларисса | Дуэлянт · Охотница · Дворянка · Бандит · Жрец · Ведьма |
Род
Skills Tutorial /2
Повышает шанс Морозного шара наложить охлаждение и заморозку, а также дает больше урона по охлажденным врагам.
Повышает урон Леденящего молота и шанс наложить заморозку на охлажденных врагов. Также усиливает замедляющий эффект от охлаждений, накладываемых Леденящим молотом.
Level Effect /40
Implicit |
---|
Множитель расхода и удержания ресурсов: 130% (Состояния, наносящие урон - кровотечение, поджог и яд) |
Уровень | Требуется Уровень | Ловк | Base Damage | Усиленные умения наносят на 20% больше урона от ударов и состояний по охлаждённым врагам | Усиленные умения наносят на 20% больше постепенного урона от холода | Опыт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 52 | 100%, 100% | 20 | 20 | 285,815 |
2 | 34 | 57 | 100%, 100% | 20 | 20 | 252,595 |
3 | 36 | 60 | 100%, 100% | 21 | 21 | 314,394 |
4 | 38 | 63 | 100%, 100% | 21 | 21 | 388,734 |
5 | 40 | 66 | 100%, 100% | 22 | 22 | 477,437 |
6 | 42 | 69 | 100%, 100% | 22 | 22 | 583,786 |
7 | 44 | 72 | 100%, 100% | 23 | 23 | 710,359 |
8 | 46 | 75 | 100%, 100% | 23 | 23 | 1,355,511 |
9 | 48 | 78 | 100%, 100% | 24 | 24 | 1,138,877 |
10 | 50 | 81 | 100%, 100% | 24 | 24 | 1,368,233 |
11 | 52 | 84 | 100%, 100% | 25 | 25 | 1,638,338 |
12 | 54 | 87 | 100%, 100% | 25 | 25 | 1,956,648 |
13 | 56 | 90 | 100%, 100% | 26 | 26 | 3,655,184 |
14 | 58 | 93 | 100%, 100% | 26 | 26 | 3,017,327 |
15 | 60 | 96 | 100%, 100% | 27 | 27 | 7,720,126 |
16 | 62 | 99 | 100%, 100% | 27 | 27 | 15,058,455 |
17 | 64 | 102 | 100%, 100% | 28 | 28 | 25,964,218 |
18 | 66 | 105 | 100%, 100% | 28 | 28 | 62,460,771 |
19 | 68 | 108 | 100%, 100% | 29 | 29 | 211,508,743 |
20 | 70 | 111 | 100%, 100% | 29 | 29 | |
21 | 72 | 100%, 100% | 30 | 30 | ||
22 | 74 | 100%, 100% | 30 | 30 | ||
23 | 76 | 100%, 100% | 31 | 31 | ||
24 | 78 | 100%, 100% | 31 | 31 | ||
25 | 80 | 100%, 100% | 32 | 32 | ||
26 | 82 | 100%, 100% | 32 | 32 | ||
27 | 84 | 100%, 100% | 33 | 33 | ||
28 | 86 | 100%, 100% | 33 | 33 | ||
29 | 88 | 100%, 100% | 34 | 34 | ||
30 | 90 | 100%, 100% | 34 | 34 | ||
31 | 91 | 100%, 100% | 34 | 34 | ||
32 | 92 | 100%, 100% | 35 | 35 | ||
33 | 93 | 100%, 100% | 35 | 35 | ||
34 | 94 | 100%, 100% | 35 | 35 | ||
35 | 95 | 100%, 100% | 35 | 35 | ||
36 | 96 | 100%, 100% | 36 | 36 | ||
37 | 97 | 100%, 100% | 36 | 36 | ||
38 | 98 | 100%, 100% | 36 | 36 | ||
39 | 99 | 100%, 100% | 36 | 36 | ||
40 | 100 | 100%, 100% | 37 | 37 |
Attribute /8
Переохлаждение
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Hit, Состояние, Chill, Freeze |
DropLevel | 31 |
BaseType | Переохлаждение |
Class | Камни поддержки |
Icon | D |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SupportGemDamageAgainstChilled |
Reference | ![]() |
Дополнительные эффекты от качества:

Supported Gem /375
Переохлаждение Уникальный /2
Vendor recipe
Камень Recipe /1
Предложение | Ваше предложение | Note |
---|---|---|
Леденящее охлаждение Переохлаждение Укус льда Пронизывающий холод Урон холодом Вдохновение | 1x Горькая мечта |
Community Wiki
Hypothermia Support
Hypothermia Support is a Support gem that grants supported skill gems more damage with hits and ailments against chilled enemies, more cold damage over time against chilled enemies, and a chance to freeze enemies that are already chilled.
Skill functions and interactions
Hypothermia only works with hits, damaging ailments, and cold damage over time. This excludes non-ailment damage over time effects from skills like Scorching Ray and Righteous Fire. If applicable, the gem will multiply damage dealt of all types, not just the cold portion.
Since the gem requires the enemy to be in an already-chilled state this means that, in general, the attacker's initial hit will not receive the damage bonus. Only subsequent hits will receive the damage bonus, unless the attacker is able to apply chill prior to the first hit (such as with a ground effect spell like Vortex or Cold Snap, or from minion such as Summon Skitterbots).
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.15.0d |
|
3.15.0 |
|
3.3.0 |
|
3.0.0 |
|
2.0.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.