Дополнительные эффекты от качества:


Задание /2
Act | Задание | NPC | Герой |
---|---|---|---|
1 | Зов сирены | Quest Reward | Охотница |
1 | Зов сирены | Несса | Дуэлянт · Охотница · Дворянка · Бандит |
Level Effect /40
Уровень | Требуется Уровень | Ловк | Расход ресурсов | Base Damage | +2 к максимальному количеству установленных тотемов | Стрелы пронзают 6 дополнительных цели(-ей) | Опыт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | 8 | 100%, 100% | 2 | 6 | 15,249 |
2 | 15 | 39 | 8 | 100%, 102.4% | 2 | 6 | 41,517 |
3 | 19 | 48 | 8 | 100%, 104.7% | 2 | 6 | 81,983 |
4 | 23 | 56 | 9 | 100%, 107.1% | 2 | 6 | 147,968 |
5 | 27 | 64 | 9 | 100%, 109.5% | 2 | 6 | 250,557 |
6 | 31 | 73 | 9 | 100%, 111.8% | 2 | 7 | 405,086 |
7 | 35 | 81 | 10 | 100%, 114.2% | 2 | 7 | 447,718 |
8 | 38 | 88 | 10 | 100%, 116.6% | 2 | 7 | 615,318 |
9 | 41 | 94 | 10 | 100%, 118.9% | 2 | 7 | 834,639 |
10 | 44 | 100 | 10 | 100%, 121.3% | 2 | 7 | 1,570,760 |
11 | 47 | 106 | 11 | 100%, 123.7% | 3 | 8 | 1,633,987 |
12 | 50 | 113 | 11 | 100%, 126.1% | 3 | 8 | 2,151,030 |
13 | 53 | 119 | 11 | 100%, 128.4% | 3 | 8 | 2,812,189 |
14 | 56 | 125 | 11 | 100%, 130.8% | 3 | 8 | 5,099,360 |
15 | 59 | 132 | 12 | 100%, 133.2% | 3 | 8 | 9,400,731 |
16 | 62 | 138 | 12 | 100%, 135.5% | 3 | 9 | 15,273,366 |
17 | 64 | 142 | 12 | 100%, 137.9% | 3 | 9 | 26,286,582 |
18 | 66 | 146 | 12 | 100%, 140.3% | 3 | 9 | 62,890,590 |
19 | 68 | 151 | 12 | 100%, 142.6% | 3 | 9 | 212,046,017 |
20 | 70 | 155 | 13 | 100%, 145% | 3 | 9 | |
21 | 72 | 13 | 100%, 147.4% | 3 | 10 | ||
22 | 74 | 13 | 100%, 149.7% | 4 | 10 | ||
23 | 76 | 13 | 100%, 152.1% | 4 | 10 | ||
24 | 78 | 13 | 100%, 154.5% | 4 | 10 | ||
25 | 80 | 13 | 100%, 156.8% | 4 | 10 | ||
26 | 82 | 14 | 100%, 159.2% | 4 | 11 | ||
27 | 84 | 14 | 100%, 161.6% | 4 | 11 | ||
28 | 86 | 14 | 100%, 163.9% | 4 | 11 | ||
29 | 88 | 14 | 100%, 166.3% | 4 | 11 | ||
30 | 90 | 14 | 100%, 168.7% | 4 | 11 | ||
31 | 91 | 14 | 100%, 169.9% | 4 | 11 | ||
32 | 92 | 14 | 100%, 171.1% | 4 | 12 | ||
33 | 93 | 14 | 100%, 172.2% | 4 | 12 | ||
34 | 94 | 15 | 100%, 173.4% | 4 | 12 | ||
35 | 95 | 15 | 100%, 174.6% | 4 | 12 | ||
36 | 96 | 15 | 100%, 175.8% | 4 | 12 | ||
37 | 97 | 15 | 100%, 177% | 4 | 12 | ||
38 | 98 | 15 | 100%, 178.2% | 4 | 12 | ||
39 | 99 | 15 | 100%, 179.3% | 4 | 12 | ||
40 | 100 | 15 | 100%, 180.5% | 4 | 12 |
Attribute /11
Осадная баллиста
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Тотем, Pierce |
DropLevel | 12 |
BaseType | Осадная баллиста |
Class | Камни умений |
Оружие | Луки |
TargetTypes | Ground, Enemy, |
Type | Attack, Projectile, ProjectilesFromUser, RangedAttack, Trappable, Mineable, SummonsTotem, AttackInPlaceIsDefault, TotemsAreBallistae |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemSiegeBallista |
ActiveSkillsCode | siege_ballista |
Reference | ![]() |
Горнило Оружие /1
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | 50% повышение скорости атаки осадной и осколочной баллисты за максимум призванных тотемов 45% снижение скорости атаки Осколочной баллисты за каждый тотем Осколочной баллисты 45% снижение скорости атаки Осадной баллисты за каждый тотем Осадной баллисты |
Дополнительные эффекты от качества:


Микротранзакции /13
Supported By /104
Осадная баллиста Уникальный /1





Spectre | N |
---|---|
Tags | construct, immobile, is_unarmed, large_model, non_attacking, not_dex, not_int, small_height, stone_armour |




Object Type
version 2 extends "Metadata/Monsters/Totems/Totem" Actor { slow_animations_go_to_idle = false }
Object Type Codes
version 2 extends "Metadata/Monsters/Totems/Totem"
-- src\Data\Spectres.lua minions["Metadata/Monsters/Totems/ShotgunTotem"] = { name = "Totem", life = 1, fireResist = 40, coldResist = 40, lightningResist = 40, chaosResist = 20, damage = 1, damageSpread = 0, attackTime = 1, attackRange = 6, accuracy = 1, skillList = { }, modList = { }, }
Осадная баллиста монстр /3
Имя | Свойства | Spectre |
---|---|---|
Элентия Рац | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 20% повышение скорости атаки +5 к максимальному количеству установленных тотемов | Y |
Элентия Рац | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 20% повышение скорости атаки +5 к максимальному количеству установленных тотемов 100% увеличение максимума здоровья 100% увеличение области действия 80% увеличение размера персонажа | Y |
Демон | Y |
Community Wiki
Siege Ballista
Siege Ballista is a bow attack skill. It summons a ballista totem that fires a powerful, piercing bolt after a build-up time. The bolts scale on the player's weapon damage. The totem suffers an attack speed penalty but deals increased base damage. Siege Ballista's range is 80 units.
Skill Functions and Interactions
Ballista: Siege Ballista is part of the ballista sub-class of totems. Ballista totems have inherent added totem limit. They have a much shorter summoning range, spawning much closer to the summoner.
Bow: Siege Ballista requires that a bow is equipped in order to be cast and has a Bow Gem tag.
Since Siege Ballista's attacks are also bow attacks, effects such as Point Blank and Chin Sol's close range bonus apply. For the range-dependent effects, bonus damage is based on the target's distance from the totem making the attacks.
Attack: Siege Ballista fires ranged attacks that scale off of base attack damage, and thus scale directly off of the player's equipped bow and other attack stats. Siege Ballista fires at 50% of the attack speed of the equipped bow. Siege Ballista attacks can be evaded.
With the unique Iron Commander, one can summon 1 additional Siege Ballista Totem per 200 Dexterity.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.13.0 |
|
3.12.0 |
|
3.9.0 |
|
3.0.0 |
|
2.1.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.