Forbidden Chamber
Forbidden Chamber
Forbidden Chamber Attr /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 2 |
เลเวล | 1 |
Connected Area | ซากปรักหักพังวาล์ โพรงถ้ำ พีระมิดโบราณ นครวาล์ |
Vaal Area | Yes |
บอส | ฮาวีรี ช่างเหล็กวาล์ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | The Price of Protection บอส |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮาวีรี ช่างเหล็กวาล์ | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Ancient Construct | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal Fallen | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal Fallen | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal Arsonist | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal Frostguard | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Vaal Thunderguard | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Wrapped Nobleman | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forbidden Chamber
Forbidden Chamber
Forbidden Chamber Attr /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวล | 1 |
Connected Area | Burial Chambers Map Maze Map Ancient City Map Bramble Valley Map |
Vaal Area | Yes |
บอส | ฮาวีรี ช่างเหล็กวาล์ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | The Price of Protection บอส |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮาวีรี ช่างเหล็กวาล์ | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Ancient Construct | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal Fallen | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal Fallen | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal Arsonist | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal Frostguard | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Vaal Thunderguard | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Wrapped Nobleman | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal Fanatic | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.