Запретные покои
Запретные покои
Forbidden Chamber
Запретные покои Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 2 |
Уровень | 1 |
Connected Area | Руины ваал Пещеры Древняя пирамида Город ваал |
Vaal Area | Yes |
Босс | Хавири, Кузнец руд ваал |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хавири, Кузнец руд ваал | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Древний механизм | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Поджигатель ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Морозный страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Громовой страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Забинтованный аристократ | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запретные покои
Запретные покои
Forbidden Chamber
Запретные покои Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 1 |
Connected Area | Карта погребальных камер Карта лабиринта Карта древнего города Карта колючей долины |
Vaal Area | Yes |
Босс | Хавири, Кузнец руд ваал |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хавири, Кузнец руд ваал | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Древний механизм | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Поджигатель ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Морозный страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Громовой страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Забинтованный аристократ | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Фанатик ваал | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.