Verbotene Kammer
Verbotene Kammer
Forbidden Chamber
Verbotene Kammer Attr /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 2 |
Stufe | 1 |
Connected Area | Die Vaal-Ruinen Die Kavernen Die uralte Pyramide Die Stadt der Vaal |
Vaal Area | Yes |
Boss | Haviri, Vaal-Metallschmied |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haviri, Vaal-Metallschmied | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Uraltes Konstrukt | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Brandstifter | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Frostwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Donnerwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Verhüllter Adliger | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbotene Kammer
Verbotene Kammer
Forbidden Chamber
Verbotene Kammer Attr /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 1 |
Connected Area | 'Grabkammern'-Karte 'Irrgarten'-Karte 'Antike Stadt'-Karte 'Dornental'-Karte |
Vaal Area | Yes |
Boss | Haviri, Vaal-Metallschmied |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haviri, Vaal-Metallschmied | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Uraltes Konstrukt | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Gefallener | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Brandstifter | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Frostwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Donnerwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Verhüllter Adliger | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Fanatiker | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.