禁断の部屋
禁断の部屋
Forbidden Chamber
禁断の部屋 Attr /9
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァールの金属細工師、ハヴィリ | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 古代のコンストラクト | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの放火魔 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァール・フロストガード | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | ヴァール・サンダーガード | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 包まれた貴族 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禁断の部屋
禁断の部屋
Forbidden Chamber
禁断の部屋 Attr /9
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァールの金属細工師、ハヴィリ | 220 | 6 | 1.07535 | 474 | 32 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 古代のコンストラクト | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの放火魔 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァール・フロストガード | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | ヴァール・サンダーガード | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 包まれた貴族 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの狂信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.