廢棄水壩
廢棄水壩
Abandoned Dam
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侉澤西 | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 傀儡骨喙 | 22 | 9 | 1.5 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 福爾墮靈 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 福爾墮靈 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 福爾的先鋒 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 撥塵者 | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 恐懼創造物 | 30 | 7 | 1.5 | 50 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 |
廢棄水壩
廢棄水壩
Abandoned Dam
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侉澤西 | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 傀儡骨喙 | 22 | 9 | 1.5 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 福爾墮靈 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 福爾墮靈 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 福爾的先鋒 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 撥塵者 | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 恐懼創造物 | 30 | 7 | 1.5 | 50 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | 瓦爾信徒 | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.