放棄されたダム
放棄されたダム
Abandoned Dam
放棄されたダム Attr /8
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クエッザーシ | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 心無きスカベンジャー | 22 | 9 | 1.5 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴォールの戦死者 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴォールの戦死者 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴォールの前衛 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ダスト・スクラブラー | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 編まれた恐怖 | 30 | 7 | 1.5 | 50 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 |
放棄されたダム
放棄されたダム
Abandoned Dam
放棄されたダム Attr /8
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クエッザーシ | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 心無きスカベンジャー | 22 | 9 | 1.5 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴォールの戦死者 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴォールの戦死者 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴォールの前衛 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ダスト・スクラブラー | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 編まれた恐怖 | 30 | 7 | 1.5 | 50 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ヴァール・ゼロット | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.