冰川山丘
冰川山丘
Glacier
冰川山丘 Attr /10
工藝台 /6
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 毀滅者雷克塔 | 127,611 | 986 | 0.97485 | 1,793,428 | 46,127 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
74 | 堅蹄羊人術師 | 11,601 | 801 | 1.125 | 6,036 | 46,127 | 4,438 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 堅蹄羊人喚空者 | 11,601 | 534 | 1.5 | 8,450 | 46,127 | 6,213 | 0 | 0 | 75 | 0 |
冰川山丘
地圖
地圖階級: 7, 10, 14, 16, 16
公會印記編輯器: U
特殊條件: 擊殺 稀有 或更高階版本此地圖中的頭目
少數人的手中有如此大的權力。
透過個人的地圖裝置來使用這張地圖以前往異界探險。每張地圖只能被使用一次。
Glacier Map
冰川山丘 MapWorldsGorge /10
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
DropLevel | 74 |
BaseType | Glacier Map |
BaseType | 冰川山丘 |
Class | 異界地圖 |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsGorge |
Tags | not_for_sale, mountain, cave, can_be_infected_map, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Glacier |
Reference | Community Wiki |
key | val |
---|---|
Base.tag | map, default |
Base.description_text | ItemDescriptionMap |
Base.base_level | 1 |
Quality.max_quality | 20 |
Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt |
Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt |
Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.