Geleira
Geleira
Glacier
Geleira Attr /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 74 |
Vaal Area | Trajetória Desolada |
Chefe | Rek'tar, o Destruidor |
Elder Map Boss | Rek'tar, o Destruidor |
Tags | mountain, cave, Mapas, no_echo, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_citadel |
Atlas Linked | Mapa: Esplanada, Mapa: Alinhamentos, Mapa: Arsenal, Mapa: Cais |
Upgraded From | Mapa: Esplanada, Mapa: Alinhamentos |
Divination Card | Caçador de Tesouros O Carcaju A Lua do Crepúsculo Um Vento Frio (tier 4+) |
Topologies |
Mesa de Criação /6
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada em (5–6)% | 8x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Geleira |
Velocidade de Movimento aumentada em (13–14)% Velocidade de Movimento aumentada em (6–9)% se você não foi Acertado Recentemente | 2x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Geleira |
Velocidade de Movimento aumentada em (15–17)% Velocidade de Movimento aumentada em (6–9)% se você não foi Acertado Recentemente | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Geleira |
Velocidade de Movimento aumentada em (18–20)% Velocidade de Movimento aumentada em (6–9)% se você não foi Acertado Recentemente | 8x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Geleira |
Velocidade de Movimento aumentada em (13–14)% (8–12)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | 2x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Geleira |
Velocidade de Movimento aumentada em (15–17)% (8–12)% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matar | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Geleira |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Rek'tar, o Destruidor | 127,611 | 986 | 0.97485 | 1,793,428 | 46,127 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
74 | Fauno Xamã | 11,601 | 801 | 1.125 | 6,036 | 46,127 | 4,438 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Barbado Celeste | 11,601 | 534 | 1.5 | 8,450 | 46,127 | 6,213 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Mapa: Geleira
Mapa
Tier do Mapa: 13, 16, 16, 16, 16
Editor de Marca da Guilda: U
Bônus: Mate o chefe da versão rara corrompida deste mapa
Todos precisamos andar pelo caminho estreito
e tortuoso. O final
é sempre o mesmo.
e tortuoso. O final
é sempre o mesmo.
Viaje para este Mapa utilizando um Dispositivo de Mapas pessoal. Mapas só podem ser utilizados uma vez.
Glacier Map
Mapa: Geleira MapWorldsGorge /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 74 |
BaseType | Glacier Map |
BaseType | Mapa: Geleira |
Class | Mapas |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsGorge |
Tags | not_for_sale, mountain, cave, can_be_infected_map, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Glacier |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.