日耀神殿:第 1 層
日耀神殿:第一層 Attr /12
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 獄火靈記 | 9,484 | 79 | 1.005 | 0 | 835 | 666 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
27 | 雷霆靈記 | 9,484 | 79 | 1.005 | 0 | 835 | 666 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
27 | 雷電之帶 | 9,484 | 79 | 1.005 | 0 | 835 | 666 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
27 | 火炎哨帶 | 9,484 | 79 | 1.005 | 0 | 835 | 666 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
27 | 突襲者緞帶 | 1,006 | 43 | 2.505 | 233 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 光耀鬥士 | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 光耀鬥士 | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 光耀之弦 | 1,724 | 28 | 1.995 | 910 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 光耀鬥士 | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 光耀之弦 | 1,724 | 28 | 1.995 | 910 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 光耀鬥士 | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 光耀鬥士 | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日耀神殿:第一層
日耀神殿:第一層

Id: 2_8_12_1
Act: 8
區域等級: 59
熾熱的火焰被自豪的熱情所熄滅。
The Solaris Temple Level 1

日耀神殿:第一層 Attr /10
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 赤焰雷使魔導士 | 79,160 | 252 | 0.87435 | 59,645 | 17,495 | 2,810 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 日耀頭目 | 65,967 | 379 | 0.83415 | 110,454 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 火炎哨帶 | 52,774 | 483 | 1.005 | 0 | 13,996 | 6,244 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | 慾火哨帶 | 79,160 | 725 | 1.005 | 0 | 13,996 | 9,366 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 熔岩雄獅 | 65,967 | 304 | 1.005 | 138,435 | 20,994 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 日耀神守衛 | 79,160 | 301 | 1.005 | 109,349 | 17,495 | 1,717 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 赤焰烈陽魔導士 | 7,996 | 186 | 1.305 | 1,561 | 17,495 | 1,561 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 日耀神精英 | 9,595 | 266 | 1.245 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 日耀哨兵 | 7,996 | 231 | 1.305 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 突襲者緞帶 | 5,597 | 264 | 2.505 | 2,185 | 13,996 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀鬥士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀鬥士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀之弦 | 9,595 | 170 | 1.995 | 8,534 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀鬥士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀之弦 | 9,595 | 170 | 1.995 | 8,534 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀鬥士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀鬥士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 聖潔雄獅 | 11,994 | 354 | 1.5 | 6,522 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 日耀神元素 | 9,595 | 222 | 1.5 | 3,434 | 17,495 | 1,145 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 日耀神元素 | 11,994 | 219 | 1.5 | 4,293 | 17,495 | 1,431 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.