Gauntlet Boss /39
Gauntlet Room /37
From | To |
---|---|
Metadata/Terrain/Act1/Area1/Rooms/town_entrance_exclude.arm | Metadata/Terrain/Act1/Area1/Rooms/Gauntlet/town_entrance_exclude.arm |
Metadata/Terrain/Cave/Rooms/Unique/river_boss_1a.arm | Metadata/Terrain/Cave/Rooms/Unique/Gauntlet/river_boss_1a.arm |
Metadata/Terrain/Act1/Area9/Rooms/intact_ship.arm | Metadata/Terrain/Act1/Area9/Rooms/Gauntlet/intact_ship_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act7/Area9/Rooms/despair_boss.arm | Metadata/Terrain/Act7/Area9/Rooms/Gauntlet/despair_boss.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/bossphase1.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/bossphase1_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/boss_connector.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/boss_connector_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/bossphase2.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/bossphase2_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1a.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1a.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1b.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1b.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1c.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1c.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2a.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2a.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2b.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2b.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2c.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2c.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_exit.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_exit.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/broken_bridge.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/Gauntlet/broken_bridge.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/broken_bridge_left.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/Gauntlet/broken_bridge_left.arm |
Metadata/Terrain/Temple/Rooms_BloodWalkway/Unique/pietyfight_2_1.arm | Metadata/Terrain/Temple/Rooms_BloodWalkway/Unique/Gauntlet/pietyfight_2_1.arm |
Metadata/Terrain/Act5/Area1/Rooms/Unique/tower_01.arm | Metadata/Terrain/Act5/Area1/Rooms/Unique/Gauntlet/tower_01_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act9/Area9/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/Act9/Area9/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/intbanditfight.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/Gauntlet/intbanditfight.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/intbanditfight_island.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/Gauntlet/intbanditfight_island.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Arena/Colosseum/Rooms/Unique/boss_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Arena/Colosseum/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_1.arm |
Metadata/Terrain/Act7/Area5Map/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/Act7/Area5Map/Rooms/Gauntlet/boss.arm |
Metadata/Terrain/Act8/Area2Level2/Rooms/Unique/doedre_boss_room_1.arm | Metadata/Terrain/Act8/Area2Level2/Rooms/Unique/Gauntlet/doedre_boss_room_1.arm |
Metadata/Terrain/Act9/Area10Level2/Rooms/IntroRooms/Unique/boss_3.arm | Metadata/Terrain/Act9/Area10Level2/Rooms/IntroRooms/Unique/Gauntlet/boss_3.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area7Level2/Rooms/Unique/boss1.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area7Level2/Rooms/Unique/Gauntlet/boss1_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/RuinedCity/Sceptre/Rooms/Unique/city_tower.arm | Metadata/Terrain/RuinedCity/Sceptre/Rooms/Unique/Gauntlet/city_tower.arm |
Metadata/Terrain/Act10/Area6/Rooms/Unique/kitava.arm | Metadata/Terrain/Act10/Area6/Rooms/Unique/Gauntlet/kitava.arm |
Metadata/Terrain/Leagues/Synthesis/Arenas/FinalBoss/Rooms/arena_lab.arm | Metadata/Terrain/Leagues/Synthesis/Arenas/FinalBoss/Rooms/Gauntlet/arena_lab.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_piety_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_piety_1.arm |
Metadata/Terrain/Act5/Area8/Rooms/Unique/bossentry.arm | Metadata/Terrain/Act5/Area8/Rooms/Unique/Gauntlet/bossentry.arm |
Metadata/Terrain/Act8/Area13/Rooms/Unique/bridge_arena.arm | Metadata/Terrain/Act8/Area13/Rooms/Unique/Gauntlet/bridge_arena_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_1.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_2.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_2.arm |
Metadata/Terrain/Dungeon/Rooms/Unique/inca_boss_exit.arm | Metadata/Terrain/Dungeon/Rooms/Unique/Gauntlet/inca_boss_exit.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area15/Rooms/boss_1.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area15/Rooms/Gauntlet/boss_1.arm |
Metadata/Terrain/Act7/Area12Level2/Rooms/Unique/boss.arm | Metadata/Terrain/Act7/Area12Level2/Rooms/Unique/Gauntlet/boss.arm |
Gauntlet 怪物 /44
名字 | 词缀 | 幽魂 |
---|---|---|
畏惧化形 | 怪物提供的经验值提高 100% 掉落的物品稀有度提高 15000% 行动速度不能调整至低于基础值的 50% cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
惊怖化形 | 怪物提供的经验值提高 100% 掉落的物品稀有度提高 15000% 行动速度不能调整至低于基础值的 50% cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
漠视化形 | 怪物提供的经验值提高 100% 掉落的物品稀有度提高 15000% 行动速度不能调整至低于基础值的 50% cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
崇高审判者塑灵之主 | N | |
暗夜先驱卢修斯 | 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 25% display monster mod nemesis test [0] 20% 攻击伤害格挡率 被格挡的击中对你造成 10% 伤害 | N |
太阳先知雷古勒斯 | 获得额外火焰伤害, 其数值等同于物理伤害的 25% | N |
卡托, 亵渎之光 | N | |
派蒂, 憎恨梦魇 | cannot be taunted when taunted ms [0] 能量护盾充能率降低 65% monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20] monster no drops or experience [1] 无法被击退 cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | N |
裂颅者卡拉夫 | 20% 攻击伤害格挡率 被格挡的击中对你造成 10% 伤害 | N |
白色巨兽的骸骨 | 生命上限提高 25% 角色体型增大 20% | N |
坚若磐石尤图拉 | N | |
寇尔 | cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | N |
怒炎之使 | N | |
恐惧之石 | display monster mod nemesis test [0] kill traps mines and totems on death [1] | N |
转轮僵尸 | N | |
库鲁 | N | |
锤烈 | N | |
图克哈玛的鹰犬莱哈拉 | N | |
瓦尔超灵 | 怪物提供的经验值提高 250% 掉落的物品稀有度提高 11000% cannot be taunted when taunted ms [0] cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] heal aura owner % max life on death [0] | N |
灾祸骨怪 | monster casts puncture text [1] | N |
燃烧者 | 低血时每秒再生 1.3% 生命 ignite art variation [1] | N |
憎恨之炎 | N | |
白岩 | N | |
火神母祖 | ignite art variation [1] | N |
升起的母祖 | N | |
雕骨师 | monster raises undead text [1] | N |
骸骨皇后 | N | |
烈战之灵 | N | |
海虫之母 | N | |
垂涎裂齿兽 | N | |
恐惧塑像 | N | |
寒霜之语 | 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 25% 20% 攻击伤害格挡率 被格挡的击中对你造成 10% 伤害 | N |
遗世铁锋 | N | |
布拉瓦罗 | N | |
瘟疫之刃 | +2 召唤图腾数量上限 kill traps mines and totems on death [1] | N |
灾疫之兆 | N | |
伪神库度古 | N | |
图书馆长特里尼安 | N | |
派柏图斯 | monster casts ethereal knives text [1] monster throws beartraps text [1] 陷阱在投掷后不能造成伤害的时间 +4 秒 地雷在投掷后不会受到伤害的时间 +4 秒 kill traps mines and totems on death [1] | N |
不洁三巨头 | trigger cascade target variation [1] trigger cascade behaviour variation [3] 怪物提供的经验值提高 325% 掉落的物品稀有度提高 20000% 掉落的物品稀有度提高 5000% cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] heal aura owner % max life on death [0] | N |
白色死兆 | 移动速度加快 50% | N |
叛徒恩德 | N | |
西拉克 | N | |
播疫者 | 每秒受到等同最大生命 4% 的混沌伤害 monster casts viper strike text [1] | N |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.