Gauntlet Boss /36
Gauntlet Room /51
From | To |
---|---|
Metadata/Terrain/Act1/Area1/Rooms/town_entrance_exclude.arm | Metadata/Terrain/Act1/Area1/Rooms/Gauntlet/town_entrance_exclude.arm |
Metadata/Terrain/Cave/Rooms/Unique/river_boss_1a.arm | Metadata/Terrain/Cave/Rooms/Unique/Gauntlet/river_boss_1a.arm |
Metadata/Terrain/Act1/Area9/Rooms/intact_ship.arm | Metadata/Terrain/Act1/Area9/Rooms/Gauntlet/intact_ship_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act7/Area9/Rooms/despair_boss.arm | Metadata/Terrain/Act7/Area9/Rooms/Gauntlet/despair_boss.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/bossphase1.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/bossphase1_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/boss_connector.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/boss_connector_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/bossphase2.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/bossphase2_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1a.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1a.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1b.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1b.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1c.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1c.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2a.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2a.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2b.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2b.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2c.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2c.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_exit.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_exit.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/broken_bridge.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/Gauntlet/broken_bridge.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/broken_bridge_left.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/Gauntlet/broken_bridge_left.arm |
Metadata/Terrain/Temple/Rooms_BloodWalkway/Unique/pietyfight_2_1.arm | Metadata/Terrain/Temple/Rooms_BloodWalkway/Unique/Gauntlet/pietyfight_2_1.arm |
Metadata/Terrain/Act5/Area1/Rooms/Unique/tower_01.arm | Metadata/Terrain/Act5/Area1/Rooms/Unique/Gauntlet/tower_01_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act9/Area9/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/Act9/Area9/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/intbanditfight.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/Gauntlet/intbanditfight.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/intbanditfight_island.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/Gauntlet/intbanditfight_island.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Arena/Colosseum/Rooms/Unique/boss_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Arena/Colosseum/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_1.arm |
Metadata/Terrain/Act7/Area5Map/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/Act7/Area5Map/Rooms/Gauntlet/boss.arm |
Metadata/Terrain/Act8/Area2Level2/Rooms/Unique/doedre_boss_room_1.arm | Metadata/Terrain/Act8/Area2Level2/Rooms/Unique/Gauntlet/doedre_boss_room_1.arm |
Metadata/Terrain/Act9/Area10Level2/Rooms/IntroRooms/Unique/boss_3.arm | Metadata/Terrain/Act9/Area10Level2/Rooms/IntroRooms/Unique/Gauntlet/boss_3.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area7Level2/Rooms/Unique/boss1.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area7Level2/Rooms/Unique/Gauntlet/boss1_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/RuinedCity/Sceptre/Rooms/Unique/city_tower.arm | Metadata/Terrain/RuinedCity/Sceptre/Rooms/Unique/Gauntlet/city_tower.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/AxisGeneral/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/AxisGeneral/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/BeastPiety/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/BeastPiety/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Belly/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Belly/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Daresso/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Daresso/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Dungeon/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Dungeon/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/ElegantHouse/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/ElegantHouse/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Forest/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Forest/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Kaom/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Kaom/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/LunarisPiety/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/LunarisPiety/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Merveil/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Merveil/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Pits/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Pits/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Prison/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Prison/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Sceptre/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Sceptre/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/SeaWitchFire/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/SeaWitchFire/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/SeaWitchSpark/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/SeaWitchSpark/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Weaver/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/BossArenas/Weaver/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act10/Area6/Rooms/Unique/kitava.arm | Metadata/Terrain/Act10/Area6/Rooms/Unique/Gauntlet/kitava.arm |
Metadata/Terrain/Leagues/Synthesis/Arenas/FinalBoss/Rooms/arena_lab.arm | Metadata/Terrain/Leagues/Synthesis/Arenas/FinalBoss/Rooms/Gauntlet/arena_lab.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_piety_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_piety_1.arm |
Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/Rooms/hub.arm | Metadata/Terrain/EndGame/MapAtlasShaper/Rooms/Gauntlet/hub.arm |
Metadata/Terrain/Act5/Area8/Rooms/Unique/bossentry.arm | Metadata/Terrain/Act5/Area8/Rooms/Unique/Gauntlet/bossentry.arm |
Metadata/Terrain/Act8/Area13/Rooms/Unique/bridge_arena.arm | Metadata/Terrain/Act8/Area13/Rooms/Unique/Gauntlet/bridge_arena_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_1.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_2.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_2.arm |
Gauntlet Monster /44
ชื่อ | ม็อด | Spectre |
---|---|---|
รูปธรรมแห่งความหวาดกลัว | มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000% ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 50% ของค่าพื้นฐานได้ cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
รูปธรรมแห่งความหวั่นเกรง | มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000% ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 50% ของค่าพื้นฐานได้ cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
รูปธรรมแห่งการทอดทิ้ง | มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000% ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 50% ของค่าพื้นฐานได้ cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
เฟลชเรนด์ ผู้ไต่สวนใหญ่ | N | |
ผู้นำพาราตรีลูเชียส | นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง display monster mod nemesis test [0] โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20% คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค | N |
เรกูลัส ผู้นำสาสน์จากตะวัน | นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น ไฟ | N |
คาโต ผู้ก่อความแปดเปื้อนต่อแสงสว่าง | N | |
พายตี้ ผู้แสนทราม | cannot be taunted when taunted ms [0] ลดอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 65% monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20] monster no drops or experience [1] ไม่ถูก ผลักออกไป cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | N |
คาลาฟ โจรฟาดกะโหลก | โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20% คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค | N |
กระดูกสีขาวผู้ยิ่งใหญ่ | เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 25% เพิ่มขนาดของตัวละคร 20% | N |
อูทูล่า ศิลาและเหล็กกล้า | N | |
โคล | cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | N |
เพลิงเดือดดาล | N | |
ศิลาหวั่นสะพรึง | display monster mod nemesis test [0] kill traps mines and totems on death [1] | N |
ฟลีตฟรีค | N | |
ค'อูรู | N | |
แฮมเมอร์สตอร์ม | N | |
ไรฮารา ผู้ภักดีต่อทูโคฮาม่า | N | |
มหาวิญญาณแห่งวาล์ | มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 250% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 11000% cannot be taunted when taunted ms [0] cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] heal aura owner % max life on death [0] | N |
กองไม้แสนระทม | monster casts puncture text [1] | N |
บุรุษผู้แผดเผา | ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.3% ต่อวินาที ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย ignite art variation [1] | N |
เฮทบีท | N | |
หินไนส์ | N | |
นายหญิง | ignite art variation [1] | N |
นายหญิงผู้ฟื้นชีพ | N | |
ผู้ปั้นกระดูก | monster raises undead text [1] | N |
นางพญากระดูก | N | |
หนอนยักษ์ผู้พิชิต | N | |
เจ้าหญิงแห่งพงศ์พันธุ์ | N | |
ดรูลมอว์ | N | |
หุ่นจำลองแสนสยอง | N | |
แชทเทอร์ส | นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20% คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค | N |
ไอรอนพอยต์ผู้ถูกทอดทิ้ง | N | |
บราวาโล่ | N | |
ไบล์ทเบลด | จำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +2 เสา kill traps mines and totems on death [1] | N |
ความตายสีดำ | N | |
คูดูคู เทพจำแลง | N | |
ทริเนียน ปัญญาชนผู้เป็นเลิศ | N | |
เพอร์เพตัส | monster casts ethereal knives text [1] monster throws beartraps text [1] กับดัก ไม่ได้รับความเสียหาย +4 วินาที หลังจากที่ถูกโยน ทุ่นระเบิด ไม่ได้รับความเสียหาย +4 วินาที หลังจากที่ถูกโยน kill traps mines and totems on death [1] | N |
สามศิษย์สามานย์ | trigger cascade target variation [1] trigger cascade behaviour variation [3] มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 325% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 20000% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 5000% cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] heal aura owner % max life on death [0] | N |
ความตายสีขาว | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50% | N |
ออนดาร์ ผู้ทรยศ | N | |
ฮิลล็อค | N | |
ศพขย้อนโรค | รับความเสียหาย เคออส ต่อวินาที เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด monster casts viper strike text [1] | N |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.