Gauntlet Boss /39
Gauntlet Room /37
From | To |
---|---|
Metadata/Terrain/Act1/Area1/Rooms/town_entrance_exclude.arm | Metadata/Terrain/Act1/Area1/Rooms/Gauntlet/town_entrance_exclude.arm |
Metadata/Terrain/Cave/Rooms/Unique/river_boss_1a.arm | Metadata/Terrain/Cave/Rooms/Unique/Gauntlet/river_boss_1a.arm |
Metadata/Terrain/Act1/Area9/Rooms/intact_ship.arm | Metadata/Terrain/Act1/Area9/Rooms/Gauntlet/intact_ship_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act7/Area9/Rooms/despair_boss.arm | Metadata/Terrain/Act7/Area9/Rooms/Gauntlet/despair_boss.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/bossphase1.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/bossphase1_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/boss_connector.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/boss_connector_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/bossphase2.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area8/Rooms/Gauntlet/bossphase2_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1a.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1a.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1b.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1b.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_1c.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_1c.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2a.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2a.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2b.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2b.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_cells_2c.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_cells_2c.arm |
Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/boss_exit.arm | Metadata/Terrain/Prison/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_exit.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/broken_bridge.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/Gauntlet/broken_bridge.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/broken_bridge_left.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area4/Rooms/Gauntlet/broken_bridge_left.arm |
Metadata/Terrain/Temple/Rooms_BloodWalkway/Unique/pietyfight_2_1.arm | Metadata/Terrain/Temple/Rooms_BloodWalkway/Unique/Gauntlet/pietyfight_2_1.arm |
Metadata/Terrain/Act5/Area1/Rooms/Unique/tower_01.arm | Metadata/Terrain/Act5/Area1/Rooms/Unique/Gauntlet/tower_01_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act9/Area9/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/Act9/Area9/Rooms/Gauntlet/boss_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/intbanditfight.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/Gauntlet/intbanditfight.arm |
Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/intbanditfight_island.arm | Metadata/Terrain/Act2/Area9/Rooms/Gauntlet/intbanditfight_island.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Arena/Colosseum/Rooms/Unique/boss_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Arena/Colosseum/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_1.arm |
Metadata/Terrain/Act7/Area5Map/Rooms/boss.arm | Metadata/Terrain/Act7/Area5Map/Rooms/Gauntlet/boss.arm |
Metadata/Terrain/Act8/Area2Level2/Rooms/Unique/doedre_boss_room_1.arm | Metadata/Terrain/Act8/Area2Level2/Rooms/Unique/Gauntlet/doedre_boss_room_1.arm |
Metadata/Terrain/Act9/Area10Level2/Rooms/IntroRooms/Unique/boss_3.arm | Metadata/Terrain/Act9/Area10Level2/Rooms/IntroRooms/Unique/Gauntlet/boss_3.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area7Level2/Rooms/Unique/boss1.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area7Level2/Rooms/Unique/Gauntlet/boss1_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/RuinedCity/Sceptre/Rooms/Unique/city_tower.arm | Metadata/Terrain/RuinedCity/Sceptre/Rooms/Unique/Gauntlet/city_tower.arm |
Metadata/Terrain/Act10/Area6/Rooms/Unique/kitava.arm | Metadata/Terrain/Act10/Area6/Rooms/Unique/Gauntlet/kitava.arm |
Metadata/Terrain/Leagues/Synthesis/Arenas/FinalBoss/Rooms/arena_lab.arm | Metadata/Terrain/Leagues/Synthesis/Arenas/FinalBoss/Rooms/Gauntlet/arena_lab.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_piety_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_piety_1.arm |
Metadata/Terrain/Act5/Area8/Rooms/Unique/bossentry.arm | Metadata/Terrain/Act5/Area8/Rooms/Unique/Gauntlet/bossentry.arm |
Metadata/Terrain/Act8/Area13/Rooms/Unique/bridge_arena.arm | Metadata/Terrain/Act8/Area13/Rooms/Unique/Gauntlet/bridge_arena_gauntlet.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_1.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_1.arm |
Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/boss_2.arm | Metadata/Terrain/Mountain/Belly/Rooms/Unique/Gauntlet/boss_2.arm |
Metadata/Terrain/Dungeon/Rooms/Unique/inca_boss_exit.arm | Metadata/Terrain/Dungeon/Rooms/Unique/Gauntlet/inca_boss_exit.arm |
Metadata/Terrain/Act6/Area15/Rooms/boss_1.arm | Metadata/Terrain/Act6/Area15/Rooms/Gauntlet/boss_1.arm |
Metadata/Terrain/Act7/Area12Level2/Rooms/Unique/boss.arm | Metadata/Terrain/Act7/Area12Level2/Rooms/Unique/Gauntlet/boss.arm |
Gauntlet monstre /44
Nom | Modificateurs | Spectre |
---|---|---|
Incarnation de la Peur | 100% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres 15000% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés La Vitesse d'action ne peut être modifiée en deça de 50% de sa valeur de base cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
Incarnation de la Terreur | 100% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres 15000% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés La Vitesse d'action ne peut être modifiée en deça de 50% de sa valeur de base cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
Incarnation de la Négligence | 100% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres 15000% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés La Vitesse d'action ne peut être modifiée en deça de 50% de sa valeur de base cannot be stunned for ms after stun finished [4000] cannot be stunned while stunned [1] dropped items have zana influence [1] monster dropped item quantity +% final for influenced monster [-40] no drop conversion to gold [1] no drop culling from rarity [1] | N |
Arrachair, Grand Inquisiteur | N | |
Lucius Engendrenuit | Rajoutez 25% des Dégâts physiques sous forme de Dégâts de froid display monster mod nemesis test [0] 20% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque Vous subissez 10% des Dégâts que vous Bloquez | N |
Regulus, Héraut du Soleil | Rajoutez 25% des Dégâts physiques sous forme de Dégâts de feu | N |
Cato, Profanateur de la Lumière | N | |
Piété, l'Abomination | cannot be taunted when taunted ms [0] 65% de Réduction du Taux de recharge du Bouclier d'énergie monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20] monster no drops or experience [1] Vous ne pouvez pas être Repoussé(e) cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | N |
Calaf, l'Enfonceur de crânes | 20% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque Vous subissez 10% des Dégâts que vous Bloquez | N |
Les Grands Ossements blancs | 25% d'Augmentation de la Vie maximale 20% d'Augmentation de la taille du personnage | N |
Utula, la Pierre et l'Acier | N | |
Kole | cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | N |
Furie de feu | N | |
La Pierre d'Effroi | display monster mod nemesis test [0] kill traps mines and totems on death [1] | N |
La Folie roulante | N | |
Q'uru | N | |
Martèlorage | N | |
Raihara, Fidèle de Tukohama | N | |
Âme souveraine vaal | 250% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres 11000% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés cannot be taunted when taunted ms [0] cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] heal aura owner % max life on death [0] | N |
Faisceau d'affliction | monster casts puncture text [1] | N |
L'Homme qui brûle | 1.3% de Vie Régénérée par seconde tant que votre Vie est Basse ignite art variation [1] | N |
Pulse-Haine | N | |
Gneiss | N | |
La Matriarche | ignite art variation [1] | N |
La Matriarche réanimée | N | |
Le Sculpteur d'os | monster raises undead text [1] | N |
La Reine des Ossements | N | |
La Wurm conquérante | N | |
Princesse de la Progéniture | N | |
Gueulebave | N | |
Effigie de la peur | N | |
Cliquetis | Rajoutez 25% des Dégâts physiques sous forme de Dégâts de froid 20% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque Vous subissez 10% des Dégâts que vous Bloquez | N |
Pointefer, l'Esseulé | N | |
Bravalo | N | |
Lamefléau | +2 au nombre maximum de Totems Invoqués kill traps mines and totems on death [1] | N |
Mort noire | N | |
Kuduku, le faux Dieu | N | |
Trinian, Premier Intellectus | N | |
Perpetus | monster casts ethereal knives text [1] monster throws beartraps text [1] Les Pièges ne peuvent pas être Endommagés pendant +4 secondes après avoir été jetés Les Mines ne peuvent pas être Endommagés pendant +4 secondes après avoir été jetées kill traps mines and totems on death [1] | N |
La Trinité dépravée | trigger cascade target variation [1] trigger cascade behaviour variation [3] 325% d'Augmentation de l'Expérience octroyée par les Monstres 20000% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés 5000% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] heal aura owner % max life on death [0] | N |
La Mort Blanche | 50% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement | N |
Ondar, le Traître | N | |
Hillock | N | |
Pestenausée | 4% de la Vie maximale est subie sous forme de Dégâts de chaos par seconde monster casts viper strike text [1] | N |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.