Gold Treasure Hunter Weapon Effect
Price: 210
Lowest Price: 150
Imbues a weapon with the Gold Treasure Hunter Weapon Effect. Its on-kill effect scales with your item rarity bonus and the innate bonus of the monsters you slay.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.

Gold Treasure Hunter Weapon Effect Shop /44
Name | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 150 | 2025-08-08T00:00:01Z | 2025-08-12T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-08-06T00:00:00Z | 2025-08-07T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-07-04T00:00:01Z | 2025-07-08T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-07-02T00:00:00Z | 2025-07-03T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-05-28T00:00:00Z | 2025-05-29T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-05-02T00:00:01Z | 2025-05-06T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-04-24T00:00:00Z | 2025-04-25T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 150 | 2025-04-04T00:00:01Z | 2025-04-08T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-03-26T00:00:00Z | 2025-03-27T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-02-20T00:00:00Z | 2025-02-21T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-02-07T00:00:01Z | 2025-02-11T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 150 | 2025-01-17T00:00:01Z | 2025-01-21T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2025-01-08T00:00:00Z | 2025-01-09T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-12-27T00:00:01Z | 2024-12-31T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 150 | 2024-11-29T00:00:01Z | 2024-12-03T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-11-28T00:00:00Z | 2024-11-29T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-10-18T00:00:01Z | 2024-10-22T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-10-17T00:00:00Z | 2024-10-18T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-09-06T01:00:01Z | 2024-09-10T01:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-08-27T01:00:00Z | 2024-08-28T01:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-07-23T01:00:01Z | 2024-07-24T01:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 150 | 2024-07-05T01:00:01Z | 2024-07-09T01:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-06-11T01:00:00Z | 2024-06-12T01:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-05-03T01:00:01Z | 2024-05-07T01:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-05-01T01:00:00Z | 2024-05-02T01:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-03-27T00:00:00Z | 2024-03-28T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-02-14T00:00:00Z | 2024-02-15T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2024-01-12T00:00:01Z | 2024-01-16T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-12-27T00:00:00Z | 2023-12-28T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 168 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-11-22T00:00:00Z | 2023-11-23T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-10-11T00:00:00Z | 2023-10-12T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-09-29T00:00:01Z | 2023-10-03T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-09-06T00:00:00Z | 2023-09-07T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-08-02T00:00:00Z | 2023-08-03T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-06-28T00:00:00Z | 2023-06-29T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-05-19T00:00:01Z | 2023-05-23T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-05-10T00:00:00Z | 2023-05-11T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-04-04T00:00:01Z | 2023-04-05T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-03-01T00:00:00Z | 2023-03-02T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-01-18T00:00:00Z | 2023-01-19T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2023-01-13T00:00:01Z | 2023-01-17T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2022-11-23T00:00:00Z | 2022-11-24T00:00:00Z |
Gold Treasure Hunter Weapon Effect | 210 | 155 | 2022-10-14T00:00:00Z | 2022-10-18T00:00:00Z |
Goldener Waffeneffekt des Schatzjägers
Weapon Effect
Ergänzt eine Waffe durch den Goldenen Schatzjäger-Waffeneffekt. Der Tötungseffekt skaliert mit deinem Bonus für Gegenstandsseltenheit und dem Bonus von Monstern, die du tötest.
Gold Treasure Hunter Weapon Effect

Goldener Waffeneffekt des Schatzjägers MicrotransactionGoldTreasureHunterWeaponEffect /6
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Anwendbar auf | Angelruten, Klauen, Dolche, Runendolche, Zauberstäbe, Einhandschwerter, Einhandstichschwerter, Einhandäxte, Einhandstreitkolben, Bögen, Stäbe, Kriegsstäbe, Zweihandschwerter, Zweihandäxte, Zweihandstreitkolben, Zepter, Schilde |
Shop Tag | Händler |
Type | Waffeneffekt |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionGoldTreasureHunterWeaponEffect |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.