Ringmaster Weapon
Price: 180
Lowest Price: 105
Replaces the appearance of any equipped Claw, Dagger, Wand, Sword, Mace, Axe or Bow to the Ringmaster Weapon.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.

Ringmaster Weapon Shop /45
Name | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2025-07-08T00:00:01Z | 2025-07-09T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2025-07-04T00:00:01Z | 2025-07-08T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2025-05-02T00:00:01Z | 2025-05-06T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2025-02-07T00:00:01Z | 2025-02-11T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2024-12-27T00:00:01Z | 2024-12-31T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2024-10-18T00:00:01Z | 2024-10-22T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2024-09-17T01:00:00Z | 2024-09-18T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2024-09-06T01:00:01Z | 2024-09-10T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2024-05-21T01:00:00Z | 2024-05-22T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2024-05-03T01:00:01Z | 2024-05-07T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2024-01-16T00:00:01Z | 2024-01-17T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2024-01-12T00:00:01Z | 2024-01-16T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 108 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2023-11-14T00:00:01Z | 2023-11-15T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2023-09-29T00:00:01Z | 2023-10-03T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2023-09-19T00:00:00Z | 2023-09-20T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2023-07-04T00:00:01Z | 2023-07-05T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2023-05-19T00:00:01Z | 2023-05-23T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2023-05-16T00:00:01Z | 2023-05-17T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2023-01-31T00:00:00Z | 2023-02-01T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2023-01-13T00:00:01Z | 2023-01-17T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2022-11-30T00:00:00Z | 2022-12-01T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2022-09-30T00:00:01Z | 2022-10-04T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2022-09-20T01:00:00Z | 2022-09-21T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2022-07-26T01:00:00Z | 2022-07-27T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2022-06-24T01:00:00Z | 2022-06-28T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2022-06-14T01:00:00Z | 2022-06-15T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2022-04-26T01:00:00Z | 2022-04-27T01:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2022-03-18T00:00:00Z | 2022-03-22T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 105 | 2022-03-15T00:00:00Z | 2022-03-16T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2021-12-03T00:00:00Z | 2021-12-07T00:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 117 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2021-09-03T04:00:00Z | 2021-09-07T04:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2021-05-05T04:00:00Z | 2021-05-06T04:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2021-02-26T03:00:00Z | 2021-03-02T03:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 115 | 2021-02-21T03:00:00Z | 2021-02-28T03:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2021-01-12T03:00:00Z | 2021-01-13T03:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2020-12-08T03:00:00Z | 2020-12-09T03:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2020-10-30T03:00:00Z | 2020-11-06T03:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2020-10-23T03:00:00Z | 2020-10-27T03:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2020-09-01T04:00:00Z | 2020-09-02T04:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2020-07-31T04:00:00Z | 2020-08-04T04:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2020-06-09T04:00:00Z | 2020-06-10T04:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2020-05-15T04:00:00Z | 2020-05-19T04:00:00Z |
Ringmaster Weapon | 180 | 135 | 2020-02-07T03:00:00Z | 2020-02-11T03:00:00Z |
Waffe des Narrenkönigs
Weapon Skin
Ersetzt das Erscheinungsbild eines ausgerüsteten Dolchs, Zauberstabs, Schwerts, Klaue, Axt, Streitkolbens oder Bogens durch die Waffe des Narrenkönigs.
Ringmaster Weapon

Waffe des Narrenkönigs MicrotransactionRingmasterWeapon /6
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Anwendbar auf | Klauen, Dolche, Runendolche, Zauberstäbe, Einhandschwerter, Einhandstichschwerter, Einhandäxte, Einhandstreitkolben, Bögen, Zweihandschwerter, Zweihandäxte, Zweihandstreitkolben, Zepter |
Shop Tag | Nachtzirkus |
Type | Waffen-Skin |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionRingmasterWeapon |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.