Scavenger Weapon
Price: 180
Lowest Price: 135
Replaces the appearance of a Dagger, Wand, Claw, Sword, One Hand Mace or One Hand Axe with the Scavenger Weapon.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.

Scavenger Weapon Shop /46
Name | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2025-07-04T00:00:01Z | 2025-07-08T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2025-05-02T00:00:01Z | 2025-05-06T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2025-04-17T00:00:00Z | 2025-04-18T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2025-03-12T00:00:00Z | 2025-03-13T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2025-02-13T00:00:00Z | 2025-02-14T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2025-02-07T00:00:01Z | 2025-02-11T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2025-01-09T00:00:00Z | 2025-01-10T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-12-27T00:00:01Z | 2024-12-31T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-12-04T00:00:00Z | 2024-12-05T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-11-07T00:00:00Z | 2024-11-08T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-10-18T00:00:01Z | 2024-10-22T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-09-26T01:00:00Z | 2024-09-27T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-09-06T01:00:01Z | 2024-09-10T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-08-08T01:00:00Z | 2024-08-09T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-07-04T01:00:00Z | 2024-07-05T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-05-30T01:00:00Z | 2024-05-31T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-05-03T01:00:01Z | 2024-05-07T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-04-17T01:00:00Z | 2024-04-18T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-03-13T00:00:00Z | 2024-03-14T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-01-31T00:00:00Z | 2024-02-01T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2024-01-12T00:00:01Z | 2024-01-16T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-12-21T00:00:00Z | 2023-12-22T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-11-16T00:00:00Z | 2023-11-17T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-09-29T00:00:01Z | 2023-10-03T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-09-28T00:00:00Z | 2023-09-29T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-08-17T00:00:00Z | 2023-08-18T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-07-06T00:00:00Z | 2023-07-07T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-05-19T00:00:01Z | 2023-05-23T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-05-18T00:00:00Z | 2023-05-19T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-04-06T00:00:00Z | 2023-04-07T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-02-02T00:00:00Z | 2023-02-03T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2023-01-13T00:00:01Z | 2023-01-17T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-12-07T00:00:00Z | 2022-12-08T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-11-03T00:00:00Z | 2022-11-04T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-09-30T00:00:01Z | 2022-10-04T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-09-15T01:00:00Z | 2022-09-16T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-08-04T01:00:00Z | 2022-08-05T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-06-24T01:00:00Z | 2022-06-28T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-06-23T01:00:00Z | 2022-06-24T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-05-19T01:00:00Z | 2022-05-20T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-04-13T01:00:00Z | 2022-04-14T01:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-03-18T00:00:00Z | 2022-03-22T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-03-10T00:00:00Z | 2022-03-11T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2022-02-03T00:00:00Z | 2022-02-04T00:00:00Z |
Scavenger Weapon | 180 | 135 | 2021-12-17T00:00:00Z | 2021-12-21T00:00:00Z |
Waffe des Plünderers
Weapon Skin
Ersetzt das Erscheinungsbild eines Dolchs, Zauberstabs, Klaue, Schwerts oder Einhandstreitkolbens durch die Waffe des Plünderers.
Scavenger Weapon

Waffe des Plünderers MicrotransactionScavengerWeapon /6
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Anwendbar auf | Dolche, Zauberstäbe, Klauen, Einhandschwerter, Einhandstichschwerter, Einhandäxte, Einhandstreitkolben, Zepter, Zweihandschwerter, Runendolche |
Shop Tag | Mitternachtspakt |
Type | Waffen-Skin |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionScavengerWeapon |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.