Void Weapon
Price: 200
Lowest Price: 140
Replaces the appearance of any weapon with the Void Weapon.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.

Void Weapon Shop /60
Name | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-07-31T00:00:00Z | 2025-08-01T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-07-04T00:00:01Z | 2025-07-08T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-07-03T00:00:00Z | 2025-07-04T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-05-29T00:00:00Z | 2025-05-30T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-05-02T00:00:01Z | 2025-05-06T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-04-23T00:00:00Z | 2025-04-24T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-03-27T00:00:00Z | 2025-03-28T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-02-19T00:00:00Z | 2025-02-20T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-02-07T00:00:01Z | 2025-02-11T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2025-01-15T00:00:00Z | 2025-01-16T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-12-27T00:00:01Z | 2024-12-31T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-12-10T00:00:01Z | 2024-12-11T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-10-31T00:00:00Z | 2024-11-01T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-10-18T00:00:01Z | 2024-10-22T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-09-19T01:00:00Z | 2024-09-20T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-09-06T01:00:01Z | 2024-09-10T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-08-15T01:00:00Z | 2024-08-16T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-06-06T01:00:00Z | 2024-06-07T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-05-03T01:00:01Z | 2024-05-07T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-04-18T01:00:00Z | 2024-04-19T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-03-07T00:00:00Z | 2024-03-08T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-01-25T00:00:00Z | 2024-01-26T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2024-01-12T00:00:01Z | 2024-01-16T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-12-14T00:00:00Z | 2023-12-15T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 140 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-11-09T00:00:00Z | 2023-11-10T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-10-04T00:00:00Z | 2023-10-05T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-09-29T00:00:01Z | 2023-10-03T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-08-24T00:00:00Z | 2023-08-25T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-07-27T00:00:00Z | 2023-07-28T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-06-22T00:00:00Z | 2023-06-23T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-05-19T00:00:01Z | 2023-05-23T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-05-11T00:00:00Z | 2023-05-12T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-03-30T00:00:00Z | 2023-03-31T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-02-09T00:00:00Z | 2023-02-10T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2023-01-13T00:00:01Z | 2023-01-17T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-12-29T00:00:00Z | 2022-12-30T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-11-10T00:00:00Z | 2022-11-11T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-10-05T00:00:00Z | 2022-10-06T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-09-30T00:00:01Z | 2022-10-04T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-08-25T01:00:00Z | 2022-08-26T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-06-29T01:00:00Z | 2022-06-30T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-06-24T01:00:00Z | 2022-06-28T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-05-05T01:00:00Z | 2022-05-06T01:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-03-30T00:00:00Z | 2022-03-31T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-03-18T00:00:00Z | 2022-03-22T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2022-02-16T00:00:00Z | 2022-02-17T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2021-12-22T00:00:00Z | 2021-12-23T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2021-12-03T00:00:00Z | 2021-12-07T00:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 160 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2021-11-10T03:00:00Z | 2021-11-11T03:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2021-09-03T04:00:00Z | 2021-09-07T04:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2021-03-11T03:00:00Z | 2021-03-12T03:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2021-02-26T03:00:00Z | 2021-03-02T03:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2021-02-10T03:00:00Z | 2021-02-11T03:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2020-12-09T03:00:00Z | 2020-12-10T03:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 140 | 2020-11-30T04:00:00Z | 2020-11-30T05:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2020-10-28T03:00:00Z | 2020-10-29T03:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2020-10-23T03:00:00Z | 2020-10-27T03:00:00Z |
Void Weapon | 200 | 150 | 2020-09-09T04:00:00Z | 2020-09-10T04:00:00Z |
Waffe der Leere
Weapon Skin
Ersetzt das Erscheinungsbild eines ausgerüsteten Dolchs, Zauberstabs, Klaue, Schwerts, Axt, Streitkolbens, Zepters, Stabs oder Bogens durch die Waffe der Leere.
Void Weapon

Waffe der Leere MicrotransactionVoidWeapon /6
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Anwendbar auf | Klauen, Dolche, Runendolche, Zauberstäbe, Einhandschwerter, Einhandstichschwerter, Einhandäxte, Einhandstreitkolben, Bögen, Zweihandschwerter, Zweihandäxte, Zweihandstreitkolben, Zepter, Stäbe, Kriegsstäbe |
Shop Tag | Ältester |
Type | Waffen-Skin |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionVoidWeapon |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.