Palais
Palais
Palace
Palais Attr /10
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 11 |
Niveau | 82 |
Boss | L'Élu de Dieu La Coquille vide |
Elder Map Boss | L'Élu de Dieu, La Coquille vide |
Tags | dungeon, temple, urban, indoors_area, Cartes, no_echo, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | Dédale, Carte, Péninsule, Carte, Tour, Carte, Canyon, Carte |
Upgraded From | Dédale, Carte, Péninsule, Carte |
Divination Card | La Prodigalité (tier 13+) La Récompense inattendue Une modeste requête Le Trésor oublié (tier 13+) |
Card Tags | Le Conduit Boss La Déesse séphirotique Boss Une modeste requête Boss |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | L'Élu de Dieu | 143,066 | 1,937 | 2.5125 | 4,185,454 | 107,064 | 28,850 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
82 | La Coquille vide | 143,066 | 2,324 | 0.83415 | 8,370,908 | 85,651 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
82 | Évangéliste nonmourant | 15,607 | 1,275 | 1.245 | 34,274 | 128,477 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
82 | Évangéliste nonmourante | 15,607 | 1,275 | 1.245 | 34,274 | 128,477 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
82 | Serti de Shavronne | 13,006 | 1,063 | 1.245 | 28,562 | 107,064 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Palais, Carte
Carte
Palier de Carte: 15, 16, 16, 16, 16
Éditeur de tag: \
Bonus : Tuez le boss d'une version à la fois rare et corrompue de cette Carte
La mort oblige même
le plus déterminé des despotes
à renoncer à sa couronne.
le plus déterminé des despotes
à renoncer à sa couronne.
Rendez-vous dans cette Carte en l'utilisant dans votre Dispositif cartographique. Les Cartes se consomment à l'utilisation.
Palace Map
Palais, Carte MapWorldsPalace /20
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 82 |
BaseType | Palace Map |
BaseType | Palais, Carte |
Class | Cartes |
MapTier | 14 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsPalace |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, indoors_area, dungeon, temple, urban, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Palace |
Clearing Ability | 3 |
Mob Count | 8 |
Boss Difficulty | 7 |
Boss Based On | Dominus |
Boss notes | Both phases of Dominus. First phase ensure you keep out of his one-shot "Touch of God" slam and channelled Lightning beam. Second phase stay in Proximity Shield to prevent Blood Rain damage. You will probably need to tank his Physical attacks. Ensure you have means to remove the Bleed from his Cleave attack. |
Tileset | Le Sceptre divin |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | x |
Outdoors | x |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.