Dédale
Dédale
Maze
Dédale Attr /10
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 11 |
Niveau | 81 |
Vaal Area | Chambre interdite |
Boss | Ombre des Vaal |
Elder Map Boss | Ombre des Vaal |
Tags | dungeon, temple, indoors_area, Cartes, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_ziggurat |
Atlas Linked | Plage, Carte, Malformation, Carte, Palais, Carte |
Upgraded From | Plage, Carte, Malformation, Carte |
Divination Card | L'Inventeur Le Prince gâté (tier 13+) Le Masque de la Reine L'Arrogance des Vaal |
Topologies |
L'Établi d'artisanat /13
Mod | Require | ItemClasses | Déverrouiller |
---|---|---|---|
(25–27)% d'Augmentation des Chances de coup critique+(18–22) de Force | 4x ![]() | Mêlée à 1 main · Mêlée à 2 mains · Distance à 1 main · Distance à 2 mains | Dédale, Carte |
+(25–28)% au Multiplicateur de coup critique Global+(18–22) de Force | 4x ![]() | Mêlée à 1 main · Mêlée à 2 mains · Distance à 1 main · Distance à 2 mains | Dédale, Carte |
(11–12)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales (14–16)% d'Augmentation de Dégâts élémentaires si vous avez infligé un Coup critique Récemment+(18–22) de Force | 6x ![]() | Gants · Carquois | Dédale, Carte |
(13–14)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales (17–19)% d'Augmentation de Dégâts élémentaires si vous avez infligé un Coup critique Récemment+(18–22) de Force | 2x ![]() | Gants · Carquois | Dédale, Carte |
(15–16)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales (20–22)% d'Augmentation de Dégâts élémentaires si vous avez infligé un Coup critique Récemment+(18–22) de Force | 4x ![]() | Gants · Carquois | Dédale, Carte |
(11–12)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales Ajoute (10–11) à (14–16) Dégâts de chaos si vous avez infligé un Coup critique Récemment+(18–22) de Force | 6x ![]() | Gants · Carquois | Dédale, Carte |
(13–14)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales Ajoute (12–13) à (17–20) Dégâts de chaos si vous avez infligé un Coup critique Récemment+(18–22) de Force | 2x ![]() | Gants · Carquois | Dédale, Carte |
(15–16)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales Ajoute (14–16) à (21–24) Dégâts de chaos si vous avez infligé un Coup critique Récemment+(18–22) de Force | 4x ![]() | Gants · Carquois | Dédale, Carte |
Vos Chances de coup critique sont Favorables pendant la Focalisation grant focus skill [1]+(18–22) de Force | 9x ![]() | Ceinture | Dédale, Carte |
(12–13)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales +(18–20)% au Multiplicateur de coup critique si vous avez Fracassé un Ennemi Récemment+(18–22) de Force | 2x ![]() | Bague & Anneau | Dédale, Carte |
(14–16)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales +(21–23)% au Multiplicateur de coup critique si vous avez Fracassé un Ennemi Récemment+(18–22) de Force | 4x ![]() | Bague & Anneau | Dédale, Carte |
+(15–19) de Force et d'Intelligence (15–20)% d'Augmentation des Chances de coup critique+(18–22) de Force | 2x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main · Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Dédale, Carte |
+(20–24) de Force et d'Intelligence (21–25)% d'Augmentation des Chances de coup critique+(18–22) de Force | 1x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main · Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Dédale, Carte |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Ombre des Vaal | 141,493 | 7,316 | 2.68335 | 7,066,660 | 118,976 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Dédale, Carte
Carte
Palier de Carte: 14, 16, 16, 16, 16
Éditeur de tag: l
Bonus : Tuez le boss d'une version à la fois rare et corrompue de cette Carte
Confus, ils vivent emprisonnés dans l'obscurité.
Nous ne sommes guère différents d'eux.
Nous ne sommes guère différents d'eux.
Rendez-vous dans cette Carte en l'utilisant dans votre Dispositif cartographique. Les Cartes se consomment à l'utilisation.
Maze Map
Dédale, Carte MapWorldsMaze /21
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 81 |
BaseType | Maze Map |
BaseType | Dédale, Carte |
Class | Cartes |
MapTier | 5 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsMaze |
Tags | not_for_sale, indoors_area, dungeon, temple, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Maze |
Clearing Ability | 3 |
Mob Count | 6 |
Boss Difficulty | 6 |
Boss Based On | Vaal Oversoul |
Boss notes | Same as Act 2 fight. Kite when boss starts shooting laser beams. Avoid telegraphed slam at all costs. |
Tileset | La Pyramide antique |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | o |
Outdoors | x |
Linear | x |
Additional Notes | Pantheon- Soul of Solaris |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Unique /1
(20–50)% d'Augmentation du gain d'Expérience
Le Boss Unique est augmenté par les choix du Joueur
Dans la Zone, les Objets trouvés ont 10% de chances d'être Corrompus
(40–60)% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone
(40–60)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.