攻撃的な防御
堅牢化の持続時間が30%増加する
堅牢化中はアタックスキルのダメージが20%増加する
堅牢化を与えるヒットが付与する堅牢化のスタック数が60%増加する
(Fortify: 堅牢化はヒットダメージに基づいて堅牢化の値を付与します)
Aggressive Defence
クラスタージュエル Passive /3
名前 | エンチャント | Passive | レベル | Pre/Suf |
---|---|---|---|---|
クラスタージュエル(大) | 斧によるアタックのヒットおよび状態異常のダメージが12%増加する剣によるアタックのヒットおよび状態異常のダメージが12%増加する(Damaging Ailments: ダメージを与える状態異常には、出血、発火、毒がある) | 攻撃的な防御 | 1 | プレフィックス |
クラスタージュエル(大) | スタッフによるアタックのヒットおよび状態異常のダメージが12%増加するメイスまたはセプターによるアタックのヒットおよび状態異常のダメージが12%増加する(Damaging Ailments: ダメージを与える状態異常には、出血、発火、毒がある)(ウォースタッフはスタッフとしてみなされる) | 攻撃的な防御 | 1 | プレフィックス |
クラスタージュエル(大) | 鉤爪によるアタックのヒットおよび状態異常のダメージが12%増加する短剣によるアタックのヒットおよび状態異常のダメージが12%増加する(Damaging Ailments: ダメージを与える状態異常には、出血、発火、毒がある)(ルーンの短剣は短剣としてみなされる) | 攻撃的な防御 | 1 | プレフィックス |
攻撃的な防御 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | affliction_notable_aggressive_defence |
Source | クラスタージュエル |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/IncreasedAttackDamageNotable.png |
PassiveSkillsHash | 29764 |
Tags | isKeystone: false isNotable: true isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
Reference | Community Wiki |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.