曇った尾根
曇った尾根
Clouded Ridge
曇った尾根 Attr /9
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風を作る者、コヌ | 220 | 7 | 0.97485 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 骨のロア | 28 | 8 | 1.395 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの骨の番人 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ヴァールの骨の番人 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ヴァール・スレイヤー | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | エイヴィアン・レッチ | 28 | 8 | 1.11 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曇った尾根
曇った尾根
Clouded Ridge
曇った尾根 Attr /9
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風を作る者、コヌ | 220 | 7 | 0.97485 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 骨のロア | 28 | 8 | 1.395 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの骨の番人 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ヴァールの骨の番人 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ヴァール・スレイヤー | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | エイヴィアン・レッチ | 28 | 8 | 1.11 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの狂信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.