Delve Stash Tab
Price: 40
Lowest Price: 30
Add a Delve Tab to your account. Delve Stash Tabs can hold 5000 of each Fossil and Resonator.
Delve stash tabs can be listed as public, allowing them to be listed on the trade site and community tools.

Delve Stash Tab ショップ /88
名前 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-02-14T00:00:00Z | 2025-02-18T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-01-24T00:00:00Z | 2025-01-28T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2025-01-03T00:00:00Z | 2025-01-07T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-12-13T00:00:00Z | 2024-12-17T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-11-15T00:00:00Z | 2024-11-19T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-10-25T00:00:00Z | 2024-10-29T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-10-04T00:00:00Z | 2024-10-08T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-09-13T01:00:00Z | 2024-09-17T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-08-23T01:00:00Z | 2024-08-27T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-08-02T01:00:00Z | 2024-08-06T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-06-28T01:00:00Z | 2024-07-02T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-06-07T01:00:00Z | 2024-06-11T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-05-17T01:00:00Z | 2024-05-21T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-04-26T01:00:00Z | 2024-04-30T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-04-05T00:00:00Z | 2024-04-09T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-03-08T00:00:00Z | 2024-03-12T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-02-16T00:00:00Z | 2024-02-20T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-01-26T00:00:00Z | 2024-01-30T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2024-01-05T00:00:00Z | 2024-01-09T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-12-15T00:00:00Z | 2023-12-19T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 36 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-11-17T00:00:00Z | 2023-11-21T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-10-27T00:00:00Z | 2023-10-31T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-10-06T00:00:00Z | 2023-10-10T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-09-15T00:00:00Z | 2023-09-19T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-08-25T00:00:00Z | 2023-08-29T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-07-28T00:00:00Z | 2023-08-01T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-07-07T00:00:00Z | 2023-07-11T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-06-16T00:00:00Z | 2023-06-20T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-05-26T00:00:00Z | 2023-05-30T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-05-05T00:00:00Z | 2023-05-09T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-04-14T00:00:00Z | 2023-04-18T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-03-10T00:00:00Z | 2023-03-14T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-02-17T00:00:00Z | 2023-02-21T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-01-27T00:00:00Z | 2023-01-31T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2023-01-06T00:00:00Z | 2023-01-10T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-12-16T00:00:00Z | 2022-12-20T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-11-18T00:00:00Z | 2022-11-22T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-10-28T00:00:00Z | 2022-11-01T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-10-07T00:00:00Z | 2022-10-11T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-09-16T01:00:00Z | 2022-09-20T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-08-26T01:00:00Z | 2022-08-30T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-07-22T01:00:00Z | 2022-07-26T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-07-01T01:00:00Z | 2022-07-05T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-06-10T01:00:00Z | 2022-06-14T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-05-20T01:00:00Z | 2022-05-24T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-04-15T01:00:00Z | 2022-04-19T01:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-03-25T00:00:00Z | 2022-03-29T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-03-04T00:00:00Z | 2022-03-08T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-02-11T00:00:00Z | 2022-02-15T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2022-01-21T00:00:00Z | 2022-01-25T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-12-31T00:00:00Z | 2022-01-04T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-12-10T00:00:00Z | 2021-12-14T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 36 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-11-19T03:00:00Z | 2021-11-23T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-10-29T03:00:00Z | 2021-11-02T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-10-01T03:00:00Z | 2021-10-05T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-09-10T04:00:00Z | 2021-09-14T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-08-20T04:00:00Z | 2021-08-24T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-07-30T04:00:00Z | 2021-08-03T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-06-25T04:00:00Z | 2021-06-29T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-06-04T04:00:00Z | 2021-06-08T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-05-14T04:00:00Z | 2021-05-18T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-04-23T04:00:00Z | 2021-04-27T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-03-26T03:00:00Z | 2021-03-30T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-03-05T03:00:00Z | 2021-03-09T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-02-12T03:00:00Z | 2021-02-16T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-01-22T03:00:00Z | 2021-01-26T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2021-01-01T03:00:00Z | 2021-01-05T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-12-11T03:00:00Z | 2020-12-15T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-11-20T03:00:00Z | 2020-11-24T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-11-06T03:00:00Z | 2020-11-10T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-10-16T03:00:00Z | 2020-10-20T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-09-25T04:00:00Z | 2020-09-29T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-08-28T04:00:00Z | 2020-09-01T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-08-07T04:00:00Z | 2020-08-11T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-07-17T04:00:00Z | 2020-07-21T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-06-26T04:00:00Z | 2020-06-30T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-05-22T04:00:00Z | 2020-05-26T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-05-01T04:00:00Z | 2020-05-05T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-04-10T04:00:00Z | 2020-04-14T04:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-03-20T03:00:00Z | 2020-03-24T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-02-21T03:00:00Z | 2020-02-25T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-01-31T03:00:00Z | 2020-02-04T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2020-01-10T03:00:00Z | 2020-01-14T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2019-12-20T03:00:00Z | 2019-12-24T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2019-11-22T03:00:00Z | 2019-11-26T03:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | 2019-10-25T03:00:00Z | 2019-10-29T03:00:00Z |
Delve Stash Tab Attr /10
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
shop_tw | DelveTab |
name_tw | 掘獄收藏倉庫頁 |
price_tw | 165 |
description_tw | 擴充一頁掘獄收藏倉庫頁,掘獄收藏倉庫頁每格可以儲存 5000 個化石和鑄新儀。 |
secondaryDescription_tw | 掘獄收藏倉庫頁可以被設為「公開」,使它可以被網路交易平台搜尋到。 |
shop_us | DelveTab |
name_us | Delve Stash Tab |
price_us | 40 |
description_us | Add a Delve Tab to your account. Delve Stash Tabs can hold 5000 of each Fossil and Resonator. |
secondaryDescription_us | Delve stash tabs can be listed as public, allowing them to be listed on the trade site and community tools. |
Delve Stash Tab /33

スタック数: 1 / 20
火モッドが出現しやすい
冷気モッドが出現しない
冷気モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
冷気モッドが出現しやすい
火モッドが出現しない
火モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
雷モッドが出現しやすい
物理モッドが出現しない
物理モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
物理モッドが出現しやすい
混沌モッドが出現しない
混沌モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
混沌モッドが出現しやすい
雷モッドが出現しない
雷モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
ライフモッドが出現しやすい
防御力モッドが出現しない
防御力モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
防御力モッドが出現しやすい
ライフモッドが出現しない
ライフモッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
物理状態異常および混沌状態異常モッドが出現しやすい
元素モッドが出現しない
元素モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
元素モッドが出現しやすい
物理状態異常および混沌状態異常モッドが出現しない
物理状態異常および混沌状態異常モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
キャスターモッドが出現しやすい
アタックモッドが出現しない
アタックモッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
アタックモッドが出現しやすい
キャスターモッドが出現しない
キャスターモッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
マナモッドが出現しやすい
スピードモッドが出現しない
スピードモッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
スピードモッドが出現しやすい
マナモッドが出現しない
マナモッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
ミニオン、オーラおよび呪いモッドが出現しやすい

スタック数: 1 / 20
ドロップモッドが出現しやすい
タグ無しモッドが出現しない
タグ無しモッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
クリティカルモッドが出現しやすい
能力値モッドが出現しない
能力値モッドが出現しない

スタック数: 1 / 20
能力値モッドが出現しやすい
クリティカルモッドが出現しない
クリティカルモッドが出現しない

スタック数: 1 / 10
ジェムモッドが出現しやすい

スタック数: 1 / 10
適用できないアイテム: 依頼書, 計画書, ハイスト装備
コラプト状態
コラプト暗黙モッドを持つ
コラプト暗黙モッドを持つ

スタック数: 1 / 10
適用可能アイテム: 武器, 鎧, 兜, 手袋, 靴
アビスソケットを持つ。

スタック数: 1 / 10
スプリットコピーを生成する。
インフルエンス、エンチャント、フラクチャー
またはシンセシスアイテムには使用できない。
インフルエンス、エンチャント、フラクチャー
またはシンセシスアイテムには使用できない。

スタック数: 1 / 10
適用可能アイテム: 武器, 鎧, 盾, 兜, 手袋, 靴, アミュレット, ベルト, 指輪, 矢筒
コラプトエッセンスモッドを持つ

スタック数: 1 / 10
ランダムな1種類のモッドタイプの可能性を非常に高くし、
別のランダムな1種類のモッドタイプを消失させる。
レゾネーターのソケットが埋まった際、効果が現れる。
別のランダムな1種類のモッドタイプを消失させる。
レゾネーターのソケットが埋まった際、効果が現れる。

スタック数: 1 / 10
数値モッドの値が幸運になる
高レベルのモッドが出現しやすい
高レベルのモッドが出現しやすい

スタック数: 1 / 10
アイテムをベンダーに高く売ることができる
素朴な錬金術のレゾネーター
スタック数: 1 / 10
ノーマルアイテムをレアアイテムにアップグレードする。
効果的な錬金術のレゾネーター
スタック数: 1 / 10
ノーマルアイテムをレアアイテムにアップグレードする。
強力な錬金術のレゾネーター
スタック数: 1 / 10
ノーマルアイテムをレアアイテムにアップグレードする。
極上の錬金術のレゾネーター
スタック数: 1 / 10
ノーマルアイテムをレアアイテムにアップグレードする。
素朴な混沌のレゾネーター
スタック数: 1 / 10
レアアイテムをランダムなモッドを持つレアアイテムにリフォージする。
効果的な混沌のレゾネーター
スタック数: 1 / 10
レアアイテムをランダムなモッドを持つレアアイテムにリフォージする。
強力な混沌のレゾネーター
スタック数: 1 / 10
レアアイテムをランダムなモッドを持つレアアイテムにリフォージする。
極上の混沌のレゾネーター
スタック数: 1 / 10
レアアイテムをランダムなモッドを持つレアアイテムにリフォージする。
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
デルヴ
Locations · アズライト鉱山の野営地
Resonators · 効果的な錬金術のレゾネーター · 効果的な混沌のレゾネーター · 強力な錬金術のレゾネーター · 強力な混沌のレゾネーター · 極上の錬金術のレゾネーター · 極上の混沌のレゾネーター · 素朴な錬金術のレゾネーター · 素朴な混沌のレゾネーター