禁じられた公文書館
禁じられた公文書館
Forbidden Archives
禁じられた公文書館 Attr /8
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 5 |
レベル | 1 |
Connected Area | テンプラーの裁判所 |
Vaal Area | Yes |
ボス | 編まれし石、エグザーツェ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 編まれし石、エグザーツェ | 220 | 7 | 0.97485 | 474 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | デモニックヘリオン | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | バーンドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ウィッピング・ミスクリエイション | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | テンタクル・ミスクリエイション | 24 | 8 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不安定な火 | 20 | 5 | 1.5 | 0 | 16 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
禁じられた公文書館
禁じられた公文書館
Forbidden Archives
禁じられた公文書館 Attr /8
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 編まれし石、エグザーツェ | 220 | 7 | 0.97485 | 474 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | デモニックヘリオン | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | バーンドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ウィッピング・ミスクリエイション | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | テンタクル・ミスクリエイション | 24 | 8 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不安定な火 | 20 | 5 | 1.5 | 0 | 16 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァール・ゼロット | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.