忘れ去られた渓流
忘れ去られた渓流
Forgotten Gulch
忘れ去られた渓流 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 9 |
レベル | 1 |
Connected Area | 山麓 |
Vaal Area | Yes |
ボス | キュレーター、ミーム |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キュレーター、ミーム | 220 | 17 | 1.005 | 421 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 永遠のハンター | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 永遠の放浪者 | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 巨大なボーンストーカー | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | レイス | 24 | 6 | 1.755 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 寄生されたスキッタラー | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 幽体の兵士 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1 | 幽体の将校 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
1 | 幽体のリージョネア | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 幽体の戦術家 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
忘れ去られた渓流
忘れ去られた渓流
Forgotten Gulch
忘れ去られた渓流 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 1 |
Vaal Area | Yes |
ボス | キュレーター、ミーム |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キュレーター、ミーム | 220 | 17 | 1.005 | 421 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 永遠のハンター | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 永遠の放浪者 | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 巨大なボーンストーカー | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | レイス | 24 | 6 | 1.755 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 寄生されたスキッタラー | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 幽体の兵士 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1 | 幽体の将校 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
1 | 幽体のリージョネア | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 幽体の戦術家 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・ゼロット | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.