封印された地下室
封印された地下室
Sealed Basement
封印された地下室 Attr /9
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昼光の刃、グラック | 220 | 7 | 1.005 | 474 | 28 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | ヴァール・フレイム・ガーディアン | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・フレイム・ガーディアン | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの放火魔 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 蛇行するコンストラクト | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・トーテム | 20 | 5 | 1.5 | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
封印された地下室
封印された地下室
Sealed Basement
封印された地下室 Attr /9
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昼光の刃、グラック | 220 | 7 | 1.005 | 474 | 28 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | ヴァール・フレイム・ガーディアン | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・フレイム・ガーディアン | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの放火魔 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 蛇行するコンストラクト | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・トーテム | 20 | 5 | 1.5 | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの狂信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.