封印された埋葬所
封印された埋葬所
Sealed Repository
封印された埋葬所 Attr /8
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 血の月のインティ | 220 | 16 | 0.7437 | 290 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 古代の哨兵の幻影 | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 目覚めた巨人 | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の書記官 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の貴族 | 20 | 6 | 1.245 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
封印された埋葬所
封印された埋葬所
Sealed Repository
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 血の月のインティ | 220 | 16 | 0.7437 | 290 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 古代の哨兵の幻影 | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 目覚めた巨人 | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の書記官 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の貴族 | 20 | 6 | 1.245 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・ゼロット | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.