La puerta del prisionero
La puerta del prisionero

Id: 1_1_8
Act: 1
Nivel de área: 10
Las pendientes observan con ojos llenos de lujuria.
Prisoner's Gate

La puerta del prisionero Attr /10
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 1 |
Traslocador | ![]() |
Nivel | 10 |
Notes | Las pendientes observan con ojos llenos de lujuria.![]() |
Connected | La prisión superior, El cementerio de barcos, El bosque del oeste |
Vaal Area | Quebrada remota |
Tags | inland, axis, has_road_area |
Card Tags | El camino al poder |
Topologies | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ungulath | 1,903 | 26 | 1.005 | 1,830 | 115 | 137 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
10 | La amenaza ardiente | 1,903 | 26 | 1.005 | 3,346 | 115 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Diablo barbudo | 190 | 19 | 1.2 | 86 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Chamán barbudo | 173 | 17 | 1.125 | 39 | 115 | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
10 | Fiera de fuego | 173 | 21 | 1.5 | 78 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Devorador de grava | 112 | 14 | 0.99 | 55 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La puerta del prisionero
La puerta del prisionero

Id: 2_6_8
Act: 6
Nivel de área: 47
Peleas contra jefes: Abberath, el Hendido, Abberath, el Hendido
Los cotos de caza de un dios hendido.
Prisoner's Gate

La puerta del prisionero Attr /11
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 6 |
Traslocador | ![]() |
Nivel | 47 |
Notes | Los cotos de caza de un dios hendido.![]() |
Connected | La torre de Shavronne, El bosque del oeste |
Vaal Area | Quebrada remota |
Jefe | Abberath, el Hendido Abberath, el Hendido |
Tags | inland, axis, act_boss_area, einhargoatman, has_road_area, goatman_bear_boss_area |
Card Tags | El camino al poder |
Topologies | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Abberath, el Hendido | 53,394 | 255 | 1.33665 | 425,821 | 5,163 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
47 | Abberath, el Hendido | 53,394 | 255 | 1.33665 | 425,821 | 5,163 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
47 | Aplastador hombre cabra | 5,339 | 205 | 1.2 | 1,733 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Hombre cabra pirómano | 4,854 | 125 | 1.5 | 1,103 | 5,163 | 1,103 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Fiera de fuego | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Fiera esclavizada | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Fiera esclavizada | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Devorador de grava | 4,854 | 112 | 0.99 | 1,103 | 5,163 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
47 | Arquero en llamas | 5,825 | 149 | 1.29 | 1,512 | 5,163 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.