짐승의 소굴 2층
짐승의 소굴 2층
The Belly of the Beast Level 2

짐승의 소굴 2층 Attr /9
작업대 /3
Mod | Require | ItemClasses | 잠금 해제 |
---|---|---|---|
화염 저항 +(21–28)% | 1x ![]() | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 · 갑옷 · 장갑 · 장화 · 투구 · 방패 · 반지 · 목걸이 · 허리띠 · 화살통 | 짐승의 소굴 2층 |
냉기 저항 +(21–28)% | 1x ![]() | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 · 갑옷 · 장갑 · 장화 · 투구 · 방패 · 반지 · 목걸이 · 허리띠 · 화살통 | 짐승의 소굴 2층 |
번개 저항 +(21–28)% | 1x ![]() | 한손 근접 · 양손 근접 · 한손 원거리 · 양손 원거리 · 갑옷 · 장갑 · 장화 · 투구 · 방패 · 반지 · 목걸이 · 허리띠 · 화살통 | 짐승의 소굴 2층 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 흉물 파이어티 | 35,497 | 290 | 1.206 | 0 | 2,571 | 14,480 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
39 | 눈 부화장 | 26,623 | 89 | 1.005 | 33,133 | 2,571 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
39 | 명계의 원령 | 24,848 | 190 | 1.005 | 29,705 | 2,571 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
39 | 뒤틀린 뼈 궁수 | 3,872 | 95 | 1.29 | 869 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 뒤틀린 뼈 궁수 | 3,872 | 95 | 1.29 | 869 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 뒤틀린 뼈 전사 | 3,227 | 127 | 0.975 | 815 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 뒤틀린 뼈 전사 | 3,227 | 127 | 0.975 | 815 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 파이어티의 기형물 | 3,227 | 107 | 1.5 | 905 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 가중된 상처 | 3,872 | 122 | 1.5 | 462 | 2,571 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 배회하는 눈알 | 3,227 | 95 | 1.5 | 362 | 2,571 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 내장 박피사 | 3,550 | 131 | 1.5 | 1,195 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 내장 가시등 | 3,550 | 138 | 1.5 | 1,095 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 유해한 장충 | 4,034 | 179 | 1.5 | 905 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.