巨獸之腹:第 2 層
巨獸之腹:第 2 層
The Belly of the Beast Level 2

巨獸之腹:第 2 層 Attr /9
工藝台 /3
詞綴 | Require | ItemClasses | 解鎖 |
---|---|---|---|
+(21–28)% 火焰抗性 | 1x ![]() | 單手近戰 · 雙手近戰 · 單手遠距 · 雙手遠距 · 胸甲 · 手套 · 鞋子 · 頭盔 · 盾牌 · 戒指 · 項鍊 · 腰帶 · 箭袋 | 巨獸之腹:第 2 層 |
+(21–28)% 冰冷抗性 | 1x ![]() | 單手近戰 · 雙手近戰 · 單手遠距 · 雙手遠距 · 胸甲 · 手套 · 鞋子 · 頭盔 · 盾牌 · 戒指 · 項鍊 · 腰帶 · 箭袋 | 巨獸之腹:第 2 層 |
+(21–28)% 閃電抗性 | 1x ![]() | 單手近戰 · 雙手近戰 · 單手遠距 · 雙手遠距 · 胸甲 · 手套 · 鞋子 · 頭盔 · 盾牌 · 戒指 · 項鍊 · 腰帶 · 箭袋 | 巨獸之腹:第 2 層 |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 憎恨夢魘派蒂 | 35,497 | 290 | 1.206 | 0 | 2,571 | 14,480 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
39 | 生眼者 | 26,623 | 89 | 1.005 | 33,133 | 2,571 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
39 | 幽靈亡魂 | 24,848 | 190 | 1.005 | 29,705 | 2,571 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
39 | 骨覆射手 | 3,872 | 95 | 1.29 | 869 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 骨覆射手 | 3,872 | 95 | 1.29 | 869 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 骨覆戰士 | 3,227 | 127 | 0.975 | 815 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 骨覆戰士 | 3,227 | 127 | 0.975 | 815 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 派蒂的古靈實驗者 | 3,227 | 107 | 1.5 | 905 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 惡化傷口 | 3,872 | 122 | 1.5 | 462 | 2,571 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 亂眼 | 3,227 | 95 | 1.5 | 362 | 2,571 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 裂臟剝皮刃 | 3,550 | 131 | 1.5 | 1,195 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 裂臟鋒刃 | 3,550 | 138 | 1.5 | 1,095 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 審閱者 | 4,034 | 179 | 1.5 | 905 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.