Брюхо Зверя — уровень 2
Брюхо Зверя — уровень 2
The Belly of the Beast Level 2

Брюхо Зверя — уровень 2 Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 4 |
Уровень | 39 |
Notes | Вход в Кошмар.![]() |
Connected | Брюхо Зверя — уровень 1, Жатва |
Босс | Вера, Отродье |
Tags | sewers, indoors_area, no_divine, no_tempests, belly_area, otherworldly_story_area, vile_areas |
Card Tags | Голод Клятва Топограф Злая мощь Зверь |
Topologies | |
Loading |
Верстак /3
Mod | Require | ItemClasses | Разблокировать |
---|---|---|---|
+(21–28)% к сопротивлению огню | 1x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой · Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Брюхо Зверя — уровень 2 |
+(21–28)% к сопротивлению холоду | 1x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой · Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Брюхо Зверя — уровень 2 |
+(21–28)% к сопротивлению молнии | 1x ![]() | Одноручное ближний бой · Двуручное ближний бой · Одноручное дальний бой · Двуручное дальний бой · Нательный доспех · Перчатки · Сапоги · Шлем · Щит · Кольцо · Амулет · Пояс · Колчан | Брюхо Зверя — уровень 2 |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Вера, Отродье | 35,497 | 290 | 1.206 | 0 | 2,571 | 14,480 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
39 | Рассадник глаз | 26,623 | 89 | 1.005 | 33,133 | 2,571 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
39 | Загробный иномирец | 24,848 | 190 | 1.005 | 29,705 | 2,571 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
39 | Изломанный лучник | 3,872 | 95 | 1.29 | 869 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Изломанный лучник | 3,872 | 95 | 1.29 | 869 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Изломанный воин | 3,227 | 127 | 0.975 | 815 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Изломанный воин | 3,227 | 127 | 0.975 | 815 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Уродец Веры | 3,227 | 107 | 1.5 | 905 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Тяжёлая рана | 3,872 | 122 | 1.5 | 462 | 2,571 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Блуждающее око | 3,227 | 95 | 1.5 | 362 | 2,571 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Брюхорез | 3,550 | 131 | 1.5 | 1,195 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Брюхокол | 3,550 | 138 | 1.5 | 1,095 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Зловонный змей | 4,034 | 179 | 1.5 | 905 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.