Darkprism Body Armour
Price: 250
Lowest Price: 125
Replaces the appearance of a piece of body armour with the Darkprism Body Armour.
Body Armour effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any body armours you equip.

Darkprism Body Armour Tienda /56
Nombre | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2025-06-13T00:00:01Z | 2025-06-17T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2025-05-16T00:00:01Z | 2025-05-20T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2025-04-11T00:00:01Z | 2025-04-15T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2025-03-21T00:00:01Z | 2025-03-25T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2025-02-21T00:00:01Z | 2025-02-25T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2025-01-10T00:00:01Z | 2025-01-14T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-12-06T00:00:01Z | 2024-12-10T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-11-01T00:00:01Z | 2024-11-05T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-08-30T01:00:01Z | 2024-09-03T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-07-26T01:00:01Z | 2024-07-30T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-06-21T01:00:00Z | 2024-06-25T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-05-10T01:00:01Z | 2024-05-14T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-03-29T00:00:01Z | 2024-04-02T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-02-23T00:00:00Z | 2024-02-27T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2024-01-19T00:00:01Z | 2024-01-23T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-12-08T00:00:00Z | 2023-12-12T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 125 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-10-20T00:00:01Z | 2023-10-24T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-09-22T00:00:00Z | 2023-09-26T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-08-18T00:00:01Z | 2023-08-22T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-07-14T00:00:01Z | 2023-07-18T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-06-09T00:00:01Z | 2023-06-13T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-05-12T00:00:01Z | 2023-05-16T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-04-07T00:00:01Z | 2023-04-11T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-03-17T00:00:01Z | 2023-03-21T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2023-02-10T00:00:01Z | 2023-02-14T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-12-23T00:00:01Z | 2022-12-27T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-12-08T00:00:00Z | 2022-12-09T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-10-21T00:00:00Z | 2022-10-25T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-09-23T01:00:00Z | 2022-09-27T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-08-19T01:00:00Z | 2022-08-23T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-07-15T01:00:00Z | 2022-07-19T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-06-17T01:00:00Z | 2022-06-21T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-05-13T01:00:00Z | 2022-05-17T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-04-08T01:00:00Z | 2022-04-12T01:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-03-11T00:00:00Z | 2022-03-15T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2022-02-04T00:00:00Z | 2022-02-08T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-12-24T00:00:00Z | 2021-12-28T00:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 125 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-10-22T03:00:00Z | 2021-10-26T03:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-08-27T04:00:00Z | 2021-08-31T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-07-24T04:00:00Z | 2021-07-25T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-06-18T04:00:00Z | 2021-06-22T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-05-21T04:00:00Z | 2021-05-25T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-04-17T04:00:00Z | 2021-04-18T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-03-22T03:00:00Z | 2021-03-23T03:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-02-22T03:00:00Z | 2021-02-23T03:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2021-01-17T03:00:00Z | 2021-01-18T03:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2020-12-06T03:00:00Z | 2020-12-07T03:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 161 | 2020-12-01T02:00:00Z | 2020-12-01T03:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2020-10-31T03:00:00Z | 2020-11-01T03:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2020-09-19T04:00:00Z | 2020-09-20T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2020-07-25T04:00:00Z | 2020-07-26T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2020-06-20T04:00:00Z | 2020-06-21T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2020-04-25T04:00:00Z | 2020-04-26T04:00:00Z |
Darkprism Body Armour | 250 | 185 | 2020-03-18T03:00:00Z | 2020-03-19T03:00:00Z |
Armadura de Prisma oscuro
Body Armour Skin
Cambia la apariencia de cualquier armadura equipada por la Armadura de Prisma oscuro.
Darkprism Body Armour

Armadura de Prisma oscuro MicrotransactionDarkprismBodyArmour /6
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Aplica a | Armaduras corporales |
Shop Tag | Prisma oscuro |
Type | Aspecto para armadura |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionDarkprismBodyArmour |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.