Fijación paranoide
Maestría: Delirium
Los monstruos únicos de delirio de tus mapas tienen un 2% de probabilidad de arrojar una joya ramificadora adicional
Los monstruos únicos de delirio de tus mapas tienen un 1% de probabilidad de arrojar un Orbe de delirio adicional
Paranoid Fixation
Fijación paranoide Attr /6
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
ID | atlas_delirium_4292 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DeliriousClusterJewelsOrbs.png |
PassiveSkillsHash | 26152 |
Tags | isKeystone: false isNotable: true isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Fijación paranoide Los monstruos de Delirium de tus mapas tienen tamaño de grupo de monstruos aumentado un 25% |
Reference | Community Wiki |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.