崩壞長廊
崩壞長廊 Attr /12
工藝台 /16
詞綴 | Require | ItemClasses | 解鎖 |
---|---|---|---|
增加 (67–81)% 召喚物所造成的傷害+(13–17) 力量 | 4x ![]() | 雙手近戰 · 雙手遠距 | 崩壞長廊 |
增加 (45–54)% 召喚物所造成的傷害+(13–17) 力量 | 4x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (26–32)% 最大生命 增加 (26–32)% 召喚物所造成的傷害+(13–17) 力量 | 8x ![]() | 雙手近戰 · 雙手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (33–38)% 最大生命 增加 (33–38)% 召喚物所造成的傷害+(13–17) 力量 | 4x ![]() | 雙手近戰 · 雙手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (39–45)% 最大生命 增加 (39–45)% 召喚物所造成的傷害+(13–17) 力量 | 4x ![]() | 雙手近戰 · 雙手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (16–19)% 最大生命 增加 (16–19)% 召喚物所造成的傷害+(13–17) 力量 | 8x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (20–24)% 最大生命 增加 (20–24)% 召喚物所造成的傷害+(13–17) 力量 | 4x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (25–28)% 最大生命 增加 (25–28)% 召喚物所造成的傷害+(13–17) 力量 | 4x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (19–21)% 攻擊速度 召喚物增加 (19–21)% 施放速度+(18–22) 力量 | 8x ![]() | 雙手近戰 · 雙手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (22–24)% 攻擊速度 召喚物增加 (22–24)% 施放速度+(18–22) 力量 | 2x ![]() | 雙手近戰 · 雙手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (25–28)% 攻擊速度 召喚物增加 (25–28)% 施放速度+(18–22) 力量 | 4x ![]() | 雙手近戰 · 雙手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (10–11)% 攻擊速度 召喚物增加 (10–11)% 施放速度+(18–22) 力量 | 8x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (12–13)% 攻擊速度 召喚物增加 (12–13)% 施放速度+(18–22) 力量 | 2x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 | 崩壞長廊 |
召喚物增加 (14–15)% 攻擊速度 召喚物增加 (14–15)% 施放速度+(18–22) 力量 | 4x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 | 崩壞長廊 |
+1 最大殭屍數量 +1 最大骷髏數量+(13–17) 力量 | 4x ![]() | 頭盔 | 崩壞長廊 |
當你專注時,召喚物恢復 100% 它的的生命 grant focus skill [1]+(18–22) 力量 | 3x ![]() | 手套 | 崩壞長廊 |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 灰燼之捷 | 136,147 | 2,307 | 1.005 | 0 | 62,934 | 39,648 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
78 | 閃電之捷 | 136,147 | 2,307 | 1.005 | 0 | 62,934 | 39,648 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
78 | 雷電之帶 | 14,852 | 1,215 | 1.5 | 0 | 62,934 | 20,390 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
78 | 火炎哨帶 | 14,852 | 1,215 | 1.5 | 0 | 62,934 | 20,390 | 0 | 75 | 0 | 0 |
崩壞長廊
地圖
地圖階級: 11, 14, 16, 16, 16
公會印記編輯器: +
特殊條件: 擊殺 已汙染 稀有 版本此地圖中的頭目
我們之所以創作與製造,
是為了在死亡後還能夠留下什麼。
是為了在死亡後還能夠留下什麼。
透過個人的地圖裝置來使用這張地圖以前往異界探險。每張地圖只能被使用一次。
Arcade Map
崩壞長廊 MapWorldsArcade /20
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
DropLevel | 78 |
BaseType | Arcade Map |
BaseType | 崩壞長廊 |
Class | 異界地圖 |
MapTier | 3 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsArcade |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Arcade |
地形方便清理 | 3 |
怪物數量 | 3 |
首領難度 | 3 |
首領基於哪隻劇情王 | 雷霆靈記 獄火靈記 |
首領攻略事項 | 會施放導電與易燃降低流亡者的抗性,所以帶著解組咒水是個方法 |
地圖基於劇情哪張地圖 | 市集地帶 |
少量障礙物 | x |
首領沒有獨立房間 | o |
室外地形 | o |
直線地形 | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.