Arkaden
Arkaden
Arcade
Arkaden Attr /12
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 78 |
Vaal Area | Verwahrloster Keller |
Königsmark | Versteckter Hinterhof |
Boss | Herold der Asche Herold des Donners |
Elder Map Boss | Herold der Asche, Herold des Donners |
Tags | urban, Karten, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_fortress |
Atlas Linked | 'Eisberg'-Karte, 'Flussmündung'-Karte, 'Giftige Kanalisation'-Karte, 'Versunkene Stadt'-Karte |
Upgraded From | 'Eisberg'-Karte, 'Flussmündung'-Karte |
Divination Card | Der Tyrann (tier 13+) Das Stadtoberhaupt (tier 13+) Glück des Halbgottes Tödliches Vergnügen (tier 13+) |
Card Tags | Ich sehe Brüder Boss |
Topologies |
Werkbank /16
Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
---|---|---|---|
Kreaturen verursachen (67–81)% erhöhten Schaden | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen verursachen (45–54)% erhöhten Schaden | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (26–32)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (26–32)% erhöhten Schaden | 8x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (33–38)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (33–38)% erhöhten Schaden | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (39–45)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (39–45)% erhöhten Schaden | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (16–19)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (16–19)% erhöhten Schaden | 8x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (20–24)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (20–24)% erhöhten Schaden | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (25–28)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (25–28)% erhöhten Schaden | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (19–21)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (19–21)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 8x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (22–24)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (22–24)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 2x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (25–28)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (25–28)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (10–11)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (10–11)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 8x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (12–13)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (12–13)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 2x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen haben (14–15)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (14–15)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Arkaden'-Karte |
+1 zu maximaler Anzahl an Zombies +1 zu maximaler Anzahl an Skeletten | 4x ![]() | Helm | 'Arkaden'-Karte |
Kreaturen stellen 100% ihres Lebens wieder her, wenn Ihr Fokus erhaltet grant focus skill [1] | 3x ![]() | Handschuhe | 'Arkaden'-Karte |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Herold der Asche | 136,147 | 2,307 | 1.005 | 0 | 62,934 | 39,648 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
78 | Herold des Donners | 136,147 | 2,307 | 1.005 | 0 | 62,934 | 39,648 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
78 | Galvanisches Band'ul | 14,852 | 1,215 | 1.5 | 0 | 62,934 | 20,390 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
78 | Flammenwache | 14,852 | 1,215 | 1.5 | 0 | 62,934 | 20,390 | 0 | 75 | 0 | 0 |
'Arkaden'-Karte
Karte
Kartenlevel: 11, 14, 16, 16, 16
Gilden-Tag-Editor: +
Bonus: Tötet Boss von verderbter seltener Version dieser Karte
Wir erschaffen, sodass etwas von uns verbleibt, nachdem wir nicht mehr sind.
Reise zu dieser Karte, indem du sie in einem persönlichen Kartenapparat verwendest. Karten können nur einmal verwendet werden.
Arcade Map
'Arkaden'-Karte MapWorldsArcade /20
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 78 |
BaseType | Arcade Map |
BaseType | 'Arkaden'-Karte |
Class | Karten |
MapTier | 3 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsArcade |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Arcade |
Clearing Ability | 3 |
Mob Count | 3 |
Boss Difficulty | 3 |
Boss Based On | The Voltaic Seal, The Infernal Seal |
Boss notes | Flammability and Conductivity lower resists so overcap or bring curse removal. Weak elemental spells |
Tileset | Der Marktplatz |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | o |
Outdoors | o |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.