拱廊
拱廊 Attr /12
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 78 |
Vaal Area | 放置された貯蔵室 |
隠れ家 | 裏通りの隠れ家 |
ボス | 灰の使者 雷の使者 |
Elder Map Boss | 灰の使者, 雷の使者 |
Tags | urban, マップ, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_fortress |
Atlas Linked | 氷山のマップ, 河口のマップ, 有毒な下水道のマップ, 水没都市のマップ |
Upgraded From | 氷山のマップ, 河口のマップ |
Divination Card | 暴君 (tier 13+) 市長 (tier 13+) 半神の賭け事 命懸けの喜び (tier 13+) |
Card Tags | 私は兄弟を理解した ボス |
Topologies |
クラフトベンチ /16
Mod | Require | ItemClasses | 解除 |
---|---|---|---|
ミニオンのダメージが(67–81)%増加する筋力 +(13–17) | 4x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンのダメージが(45–54)%増加する筋力 +(13–17) | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンの最大ライフが(26–32)%増加する ミニオンのダメージが(26–32)%増加する筋力 +(13–17) | 8x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンの最大ライフが(33–38)%増加する ミニオンのダメージが(33–38)%増加する筋力 +(13–17) | 4x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンの最大ライフが(39–45)%増加する ミニオンのダメージが(39–45)%増加する筋力 +(13–17) | 4x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンの最大ライフが(16–19)%増加する ミニオンのダメージが(16–19)%増加する筋力 +(13–17) | 8x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンの最大ライフが(20–24)%増加する ミニオンのダメージが(20–24)%増加する筋力 +(13–17) | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンの最大ライフが(25–28)%増加する ミニオンのダメージが(25–28)%増加する筋力 +(13–17) | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンのアタックスピードが(19–21)%増加する ミニオンのキャストスピードが(19–21)%増加する筋力 +(18–22) | 8x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンのアタックスピードが(22–24)%増加する ミニオンのキャストスピードが(22–24)%増加する筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンのアタックスピードが(25–28)%増加する ミニオンのキャストスピードが(25–28)%増加する筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンのアタックスピードが(10–11)%増加する ミニオンのキャストスピードが(10–11)%増加する筋力 +(18–22) | 8x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンのアタックスピードが(12–13)%増加する ミニオンのキャストスピードが(12–13)%増加する筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 拱廊のマップ |
ミニオンのアタックスピードが(14–15)%増加する ミニオンのキャストスピードが(14–15)%増加する筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 拱廊のマップ |
蘇生したゾンビ最大数 +1 スケルトン最大数 +1筋力 +(13–17) | 4x ![]() | 兜 | 拱廊のマップ |
フォーカス時にミニオンはそのライフの100%を回復する grant focus skill [1]筋力 +(18–22) | 3x ![]() | 手袋 | 拱廊のマップ |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 灰の使者 | 136,147 | 2,307 | 1.005 | 0 | 62,934 | 39,648 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
78 | 雷の使者 | 136,147 | 2,307 | 1.005 | 0 | 62,934 | 39,648 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
78 | ガルヴァニックリボン | 14,852 | 1,215 | 1.5 | 0 | 62,934 | 20,390 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
78 | フレイム・センチネル | 14,852 | 1,215 | 1.5 | 0 | 62,934 | 20,390 | 0 | 75 | 0 | 0 |
拱廊のマップ
マップ
マップティア: 11, 14, 16, 16, 16
ギルドタグエディター: +
ボーナス: このマップをコラプト状態の レア にしてボスを倒せ
死後も我らの一部を残すため創作をするのだ。
自身のマップデバイスで使用することでこのマップに移動する。一度のみ使用できる。
Arcade Map
拱廊のマップ MapWorldsArcade /20
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
DropLevel | 78 |
BaseType | Arcade Map |
BaseType | 拱廊のマップ |
Class | マップ |
MapTier | 3 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsArcade |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Arcade |
Clearing Ability | 3 |
Mob Count | 3 |
Boss Difficulty | 3 |
Boss Based On | The Voltaic Seal, The Infernal Seal |
Boss notes | Flammability and Conductivity lower resists so overcap or bring curse removal. Weak elemental spells |
Tileset | 市場 |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | o |
Outdoors | o |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.