洞窟 /115
那些在岩石和瓦礫下面不被壓碎的東西,與殘暴的生物對抗著。



瀑布洞穴
瀑布洞穴
The Caverns

瀑布洞穴 Attr /11
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 惡咒之主 | 7,598 | 43 | 0.7839 | 0 | 500 | 590 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
22 | 烈火咒師 | 7,598 | 43 | 0.7839 | 0 | 500 | 590 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
22 | 死亡咒師 | 7,598 | 43 | 0.7839 | 0 | 500 | 590 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
22 | 庫魯 | 7,092 | 66 | 1.1055 | 6,332 | 500 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 毒息巨獸 | 1,382 | 42 | 1.095 | 517 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 毀甲巨獸 | 1,382 | 42 | 1.095 | 517 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 秘影咒師 | 1,105 | 34 | 1.5 | 118 | 500 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 遠古創造物 | 921 | 47 | 1.32 | 146 | 500 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 惡咒之主 | 1,382 | 38 | 1.17 | 0 | 500 | 590 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
22 | 冰霜咒骨 | 1,105 | 17 | 1.605 | 0 | 500 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 火炎咒骨 | 1,105 | 17 | 1.605 | 0 | 625 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 雷電咒骨 | 1,105 | 17 | 1.605 | 0 | 500 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 冰霜祭骨 | 1,105 | 40 | 1.605 | 133 | 625 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 火炎祭骨 | 1,105 | 40 | 1.605 | 133 | 625 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 靈骸守衛 | 1,105 | 40 | 1.605 | 93 | 625 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 洞窟海蟲 | 507 | 23 | 1.005 | 135 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 烈火咒師 | 1,382 | 38 | 1.17 | 0 | 500 | 590 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
22 | 死亡咒師 | 1,382 | 38 | 1.17 | 0 | 500 | 590 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
22 | 吞噬獸 | 1,842 | 67 | 1.5 | 492 | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
22 | 嗥叫之靈 | 1,013 | 48 | 1.5 | 271 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.