北部密林
北部密林

Id: 1_2_8
Act: 2
區域等級: 21
區域含有祭祀神壇
map forced ritual spawns [3]
map forced ritual spawns [3]
陽光已被驅逐流放,永無重見天日之時。
The Northern Forest

北部密林 Attr /10
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 血面酋長 | 6,856 | 45 | 1.27635 | 8,224 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 瑟蕊斯拉薩 | 9,141 | 30 | 0.73365 | 7,539 | 449 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
21 | 冷血殺手 | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 夜影之弓 | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 夜影突擊者 | 831 | 37 | 1.35 | 260 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 長毛碎骨獸 | 1,247 | 39 | 1.095 | 475 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 血面狂猿 | 540 | 20 | 1.005 | 176 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 血面酋長 | 1,247 | 39 | 1.905 | 542 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 夜色毒蛇 | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 叢林眼鏡蛇 | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 噴墨巨蛛 | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 墮魂巨蛛 | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 吞噬獸 | 1,662 | 63 | 1.5 | 452 | 449 | 0 | 20 | 0 | 0 |
北部密林
北部密林
The Northern Forest

北部密林 Attr /11
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 地穴寄生獸 | 69,564 | 470 | 1.005 | 190,530 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | 奸詐的叛兵 | 7,589 | 248 | 1.995 | 2,538 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 無情的叛兵 | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,703 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 夜色毒蛇 | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | 寄生蟒蛇 | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | 寄生蟒蛇 | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | 噴墨巨蛛 | 6,324 | 248 | 0.945 | 2,350 | 8,552 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
53 | 吞噬獸 | 12,648 | 413 | 1.5 | 4,700 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | 綠蔭之爪 | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 綠蔭之爪 | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 病態之爪 | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 病態之爪 | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 病態之爪 | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 病態之爪 | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.