褻瀆之室
褻瀆之室
The Desecrated Chambers

褻瀆之室 Attr /11
工藝台 /2
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 異教守護者 | 65,533 | 457 | 1.3065 | 127,072 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 復仇者伊爾莉斯 | 104,852 | 607 | 1.33665 | 0 | 45,370 | 211,245 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
65 | 緋紅學者 | 11,438 | 385 | 1.995 | 2,437 | 22,685 | 2,437 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 琉璃之片 | 11,438 | 635 | 1.65 | 0 | 22,685 | 7,922 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 扭曲判官 | 9,532 | 321 | 1.305 | 6,094 | 39,699 | 1,523 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 墮落判官 | 9,532 | 321 | 1.305 | 6,094 | 39,699 | 1,523 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 異教守衛 | 11,915 | 401 | 1.245 | 5,728 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 異教守衛 | 11,915 | 401 | 1.245 | 5,728 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 盛宴適從 | 9,532 | 417 | 1.2 | 4,062 | 28,356 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.