冒涜された広間
冒涜された広間
The Desecrated Chambers

冒涜された広間 Attr /11
クラフトベンチ /2
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ヘレティカル・ガーディアン | 65,533 | 457 | 1.3065 | 127,072 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 再構築されし者、アヴァリウス | 104,852 | 607 | 1.33665 | 0 | 45,370 | 211,245 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
65 | 深紅のスカラー | 11,438 | 385 | 1.995 | 2,437 | 22,685 | 2,437 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 窓の欠片 | 11,438 | 635 | 1.65 | 0 | 22,685 | 7,922 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 歪みし司法官 | 9,532 | 321 | 1.305 | 6,094 | 39,699 | 1,523 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 邪悪な司法官 | 9,532 | 321 | 1.305 | 6,094 | 39,699 | 1,523 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | ヘレティカル・ワード | 11,915 | 401 | 1.245 | 5,728 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | ヘレティカル・ワード | 11,915 | 401 | 1.245 | 5,728 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | 饗宴の従者 | 9,532 | 417 | 1.2 | 4,062 | 28,356 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.