Câmaras Desecradas
Câmaras Desecradas

Id: 2_10_4
Act: 10
Nível da Área: 65
Lutas com Chefes: Avarius, Reconstruído
Homens loucos trabalham arduamente sob céus esfumaçados para corromper um santuário sagrado.
The Desecrated Chambers

Câmaras Desecradas Attr /11
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 10 |
Marcador | ![]() |
Nível | 65 |
Notes | Homens loucos trabalham arduamente sob céus esfumaçados para corromper um santuário sagrado.![]() |
Connected | Cortes Incendiadas |
Vaal Area | Inquisitorium Maligno |
Chefe | Avarius, Reconstruído |
Tags | barracks, indoors_area, no_tempests, delve_chest, kitava_cultist_area, SevenYearsBadLuck_area, LachrymalNecrosis_area |
Card Tags | O Ladrão de Almas A Trilha Flamejante O Jornalista |
Topologies | |
Loading |
Mesa de Criação /2
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
+(121–200) de Precisão | 2x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Câmaras Desecradas |
+(121–150) de Precisão | 2x ![]() | Luvas · Elmo · Anel · Amuleto · Aljava · Escudo | Câmaras Desecradas |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Guardião Herético | 65,533 | 457 | 1.3065 | 127,072 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | Avarius, Reconstruído | 104,852 | 607 | 1.33665 | 0 | 45,370 | 211,245 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
65 | Erudito Escarlate | 11,438 | 385 | 1.995 | 2,437 | 22,685 | 2,437 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | Fragmento de Vidro | 11,438 | 635 | 1.65 | 0 | 22,685 | 7,922 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | Justicar Perverso | 9,532 | 321 | 1.305 | 6,094 | 39,699 | 1,523 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | Justicar Depravado | 9,532 | 321 | 1.305 | 6,094 | 39,699 | 1,523 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | Protetor Herético | 11,915 | 401 | 1.245 | 5,728 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | Protetor Herético | 11,915 | 401 | 1.245 | 5,728 | 39,699 | 3,819 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
65 | Servente do Banquete | 9,532 | 417 | 1.2 | 4,062 | 28,356 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.