月影神殿:第 1 層
月影神殿:第一層 Attr /12
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
章節 | 3 |
傳送點 | ![]() |
等級 | 29 |
Notes | 只有更墮落,沒有最墮落。![]() |
Connected | 烏旗守衛兵營, 月影神殿:第 2 層 |
Vaal Area | 奇術秘所 |
頭目 | 崇高審判者塑靈之主 寇爾 |
標籤 | lunaris, indoors_area, act_boss_area, no_tempests, area_with_water, delve_chest, lunaris_area |
Card Tags | 月影女祭司 暮光之月 錢與權 |
Topologies | |
NPC | |
Loading |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 崇高審判者塑靈之主 | 11,121 | 72 | 0.804 | 10,652 | 1,016 | 648 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
29 | 烏旗守衛雷使 | 9,268 | 40 | 0.87435 | 3,196 | 1,270 | 194 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
29 | 生靈實驗者 | 11,121 | 60 | 1.33665 | 3,409 | 1,016 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29 | 復生師 | 11,121 | 60 | 1.33665 | 3,409 | 1,016 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29 | 寇爾 | 18,535 | 175 | 1.005 | 28,406 | 1,524 | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
29 | 烏旗守衛雷使 | 1,685 | 35 | 1.305 | 194 | 1,270 | 194 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
29 | 烏旗守衛精英 | 2,022 | 66 | 1.245 | 518 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 生靈實驗者 | 2,022 | 53 | 1.995 | 207 | 1,016 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29 | 復生師 | 2,022 | 53 | 1.995 | 207 | 1,016 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29 | 烏旗守衛士兵 | 1,685 | 58 | 1.305 | 518 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 派蒂的古靈實驗者 | 1,685 | 59 | 1.5 | 432 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 古靈實驗者:冰霜 | 1,685 | 59 | 1.5 | 432 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 古靈實驗者:烈火 | 1,685 | 59 | 1.5 | 432 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 古靈實驗者:雷電 | 1,685 | 59 | 1.5 | 432 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月影神殿:第一層
月影神殿:第一層

Id: 2_8_7_1_
Act: 8
區域等級: 59
姊妹世仇使美麗的拱月黯然失色。
The Lunaris Temple Level 1

月影神殿:第一層 Attr /10
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 月影雷使魔導士 | 79,160 | 252 | 0.87435 | 59,645 | 17,495 | 2,810 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | 月影頭目 | 65,967 | 379 | 0.83415 | 110,454 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 霜降哨帶 | 52,774 | 483 | 1.005 | 0 | 13,996 | 6,244 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
59 | 冰霜哨帶 | 52,774 | 483 | 1.005 | 0 | 13,996 | 6,244 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | 月影守護者 | 79,160 | 325 | 1.33665 | 132,544 | 13,996 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
59 | 寒冬月影魔導士 | 7,996 | 186 | 1.305 | 1,561 | 17,495 | 1,561 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | 月影神精英 | 9,595 | 266 | 1.245 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 月影哨兵 | 7,996 | 231 | 1.305 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 突襲者緞帶 | 5,597 | 264 | 2.505 | 2,185 | 13,996 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
59 | 月影神信徒 | 9,595 | 283 | 1.995 | 4,163 | 13,996 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
59 | 觸月信徒 | 11,994 | 283 | 1.995 | 5,204 | 13,996 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
59 | 月影神信徒 | 9,595 | 283 | 1.995 | 4,163 | 13,996 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.