ルナリス寺院 -第一層-
ルナリス寺院 -第一層-
The Lunaris Temple Level 1

ルナリス寺院 -第一層- Attr /12
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 3 |
ウェイポイント | ![]() |
レベル | 29 |
Notes | 堕落は果てしない。![]() |
Connected | 黒檀の兵舎, ルナリス寺院 -第二層- |
Vaal Area | アーケイン・チャンバー |
ボス | 大尋問官、フレッシュレンド コール |
Tags | lunaris, indoors_area, act_boss_area, no_tempests, area_with_water, delve_chest, lunaris_area |
Card Tags | ルナリスの巫女 黄昏の月 富と権力 |
Topologies | |
NPC | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 大尋問官、フレッシュレンド | 11,121 | 72 | 0.804 | 10,652 | 1,016 | 648 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
29 | ブラックガード・アーチメイジ | 9,268 | 40 | 0.87435 | 3,196 | 1,270 | 194 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
29 | モータリティ・エクスペリメンター | 11,121 | 60 | 1.33665 | 3,409 | 1,016 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29 | リアニメイター | 11,121 | 60 | 1.33665 | 3,409 | 1,016 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29 | コール | 18,535 | 175 | 1.005 | 28,406 | 1,524 | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
29 | ブラックガード・アーチメイジ | 1,685 | 35 | 1.305 | 194 | 1,270 | 194 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
29 | ブラックガードの精鋭 | 2,022 | 66 | 1.245 | 518 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | モータリティ・エクスペリメンター | 2,022 | 53 | 1.995 | 207 | 1,016 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29 | リアニメイター | 2,022 | 53 | 1.995 | 207 | 1,016 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
29 | ブラックガード・ソルジャー | 1,685 | 58 | 1.305 | 518 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | パイエティのミスクリエイション | 1,685 | 59 | 1.5 | 432 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | ドレンチドミスクリエイション | 1,685 | 59 | 1.5 | 432 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | バーンドミスクリエイション | 1,685 | 59 | 1.5 | 432 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | ショックドミスクリエイション | 1,685 | 59 | 1.5 | 432 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルナリス寺院 -第一層-
ルナリス寺院 -第一層-

Id: 2_8_7_1_
Act: 8
エリアレベル: 59
十八夜の美しさが、姉妹の不和で影を潜めた。
The Lunaris Temple Level 1

ルナリス寺院 -第一層- Attr /10
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | ルーナースウォーン・アーチメイジ | 79,160 | 252 | 0.87435 | 59,645 | 17,495 | 2,810 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | ルナリス・チャンピオン | 65,967 | 379 | 0.83415 | 110,454 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | ライム・センチネル | 52,774 | 483 | 1.005 | 0 | 13,996 | 6,244 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
59 | フロスト・センチネル | 52,774 | 483 | 1.005 | 0 | 13,996 | 6,244 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | ルーナーデヴォーティー | 79,160 | 325 | 1.33665 | 132,544 | 13,996 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
59 | ルーナースウォーン・ウィンターメイジ | 7,996 | 186 | 1.305 | 1,561 | 17,495 | 1,561 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | ルナリスの精鋭 | 9,595 | 266 | 1.245 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | ルーナースカウト | 7,996 | 231 | 1.305 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | アサルト・リボン | 5,597 | 264 | 2.505 | 2,185 | 13,996 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
59 | ルナリス・ゼロット | 9,595 | 283 | 1.995 | 4,163 | 13,996 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
59 | ムーンタッチドゼロット | 11,994 | 283 | 1.995 | 5,204 | 13,996 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
59 | ルナリス・ゼロット | 9,595 | 283 | 1.995 | 4,163 | 13,996 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.