Fertigkeitengemme /11
Unterstützungsgemme /1
Gegenstand Mods /33
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
der Verformung | 68 | Suffix | (15–20)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | gloves_shaper 800 Normal 0 |
der Verformung | 75 | Suffix | (21–25)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | gloves_shaper 800 Normal 0 |
der Verformung | 80 | Suffix | (26–30)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | gloves_shaper 800 Normal 0 |
des Ältesten | 68 | Suffix | (15–17)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit (15–25)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert Zauberer Geschwindigkeit | attack_staff 0 staff_elder 1000 Normal 0 |
des Ältesten | 75 | Suffix | (18–20)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit (26–35)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert Zauberer Geschwindigkeit | attack_staff 0 staff_elder 500 Normal 0 |
des Kreuzzugs | 68 | Suffix | (21–25)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | gloves_crusader 500 Normal 0 |
des Kreuzzugs | 70 | Suffix | (26–30)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | gloves_crusader 500 Normal 0 |
des Kreuzzugs | 75 | Suffix | (31–35)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | gloves_crusader 500 Normal 0 |
der Jagd | 68 | Suffix | Treffer haben (30–39)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | belt_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 75 | Suffix | Treffer haben (40–50)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | belt_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 68 | Suffix | Treffer mit dieser Waffe haben (50–65)% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren, während Ihr Aufopferungsbereitschaft habt Schaden Physisch Angriff | sword_basilisk 500 axe_basilisk 500 claw_basilisk 500 dagger_basilisk 500 rune_dagger_basilisk 500 mace_basilisk 500 sceptre_basilisk 500 wand_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 71 | Suffix | Treffer mit dieser Waffe haben (66–80)% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren, während Ihr Aufopferungsbereitschaft habt Schaden Physisch Angriff | sword_basilisk 500 axe_basilisk 500 claw_basilisk 500 dagger_basilisk 500 rune_dagger_basilisk 500 mace_basilisk 500 sceptre_basilisk 500 wand_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 68 | Suffix | Treffer mit dieser Waffe haben (50–65)% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren, während Ihr Aufopferungsbereitschaft habt Schaden Physisch Angriff | 2h_sword_basilisk 500 2h_axe_basilisk 500 2h_mace_basilisk 500 staff_basilisk 500 warstaff_basilisk 500 bow_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 71 | Suffix | Treffer mit dieser Waffe haben (66–80)% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren, während Ihr Aufopferungsbereitschaft habt Schaden Physisch Angriff | 2h_sword_basilisk 500 2h_axe_basilisk 500 2h_mace_basilisk 500 staff_basilisk 500 warstaff_basilisk 500 bow_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 68 | Suffix | Treffer haben (25–29)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | sceptre_basilisk 500 rune_dagger_basilisk 500 wand_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 71 | Suffix | Treffer haben (30–35)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | sceptre_basilisk 500 rune_dagger_basilisk 500 wand_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 68 | Suffix | Treffer haben (50–59)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | staff_basilisk 500 Normal 0 |
der Jagd | 71 | Suffix | Treffer haben (60–70)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | staff_basilisk 500 Normal 0 |
75 | BlueImplicit | Treffer haben (30–34)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_6_eldritch_implicit 0 Handschuhe 700 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Treffer haben (35–38)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_5_eldritch_implicit 0 Handschuhe 700 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Treffer haben (39–42)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_4_eldritch_implicit 0 Handschuhe 700 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Treffer haben (43–45)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_3_eldritch_implicit 0 Handschuhe 700 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Treffer haben (46–48)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_2_eldritch_implicit 0 Handschuhe 700 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Treffer haben (49–50)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_1_eldritch_implicit 0 Handschuhe 700 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines einzigartigen Gegners: Treffer haben (46–48)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_5_eldritch_implicit 0 Handschuhe 350 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines einzigartigen Gegners: Treffer haben (49–52)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_4_eldritch_implicit 0 Handschuhe 350 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines einzigartigen Gegners: Treffer haben (53–56)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_3_eldritch_implicit 0 Handschuhe 350 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines einzigartigen Gegners: Treffer haben (57–60)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_2_eldritch_implicit 0 Handschuhe 350 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines einzigartigen Gegners: Treffer haben (61–63)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_1_eldritch_implicit 0 Handschuhe 350 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines Endgame-Atlasbosses: Treffer haben (61–63)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_4_eldritch_implicit 0 Handschuhe 140 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines Endgame-Atlasbosses: Treffer haben (64–68)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_3_eldritch_implicit 0 Handschuhe 140 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines Endgame-Atlasbosses: Treffer haben (69–73)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_2_eldritch_implicit 0 Handschuhe 140 Normal 0 | |
75 | BlueImplicit | Während in der Präsenz eines Endgame-Atlasbosses: Treffer haben (74–78)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | no_tier_1_eldritch_implicit 0 Handschuhe 140 Normal 0 |
Impliziter Modifikator (Verzauberung) /2
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
66 | Verzauberung | 30% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr 'Sturmexplosion' zaubert Zauberer | Helme 0 Normal 0 | |
75 | Verzauberung | 45% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr 'Sturmexplosion' zaubert Zauberer | Helme 0 Normal 0 |
Monster Mods /3
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Einzigartig | monster ignores delve darkness mechanic [1] | ||
1 | Einzigartig | Ignoriert beschwörende Türme | ||
1 | Einzigartig | Treffer ignorieren die physische Schadensminderung gegnerischer Monster |
Abyss Jewel Mods /1
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Verderbt | Treffer haben (10–15)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | Normal 1000 |
Fossil Mods /2
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
des Untergrunds | 1 | Suffix | (15–20)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert | jewel 1000 abyss_jewel 1000 Normal 0 |
des Untergrunds | 1 | Suffix | Ignoriert alle Bewegungseinschränkungen durch Rüstungen Geschwindigkeit | abyss_jewel 0 jewel 0 Helme 2000 Normal 0 |
Karte Mods /2
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Einzigartig | Gebiet ist von 5 zusätzlichen abtrünnigen Verbannten besiedelt map extra content weighting [0] map ignore rogue exile rarity bias [1] map league allow duplicate selection of league items [0] map override rogue exile min level [2] | Normal 1000 | |
1 | Einzigartig | Gebiet ist von 2 zusätzlichen abtrünnigen Verbannten besiedelt map extra content weighting [0] map ignore rogue exile rarity bias [1] map league allow duplicate selection of league items [0] map override rogue exile min level [2] | Normal 1000 |
Werkbank /1
Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
---|---|---|---|
Gebiet ist von 3 zusätzlichen abtrünnigen Verbannten besiedelt map extra content weighting [1] map ignore rogue exile rarity bias [1] | 2x ![]() | Karte | Stufe 2 |
Sonstiges Mods /8
Name | Stufe | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | Verderbt | Treffer haben (10–15)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | jewel 1000 Normal 0 | |
1 | ExpeditionRelic | Präfix | Treffer von Monstern ignorieren physische Schadensminderung | Normal 1000 | |
1 | PrimordialAltar | Einzigartig | Treffer haben (50–80)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren | primordial_altar_upside 0 tangle_altar 1000 Normal 0 | |
der Überwältigung | 82 | SanctumSpecial | Suffix | Treffer haben (15–20)% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren Physisch | str_special_relic 200 Normal 50 |
der Zerschlagung | 40 | Tincture | Suffix | Treffer mit Nahkampfwaffen haben (30–39)% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren Schaden Physisch Angriff | tincture 500 Normal 0 |
der Zermalmung | 62 | Tincture | Suffix | Treffer mit Nahkampfwaffen haben (40–49)% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren Schaden Physisch Angriff | tincture 500 Normal 0 |
der Überwältigung | 80 | Tincture | Suffix | Treffer mit Nahkampfwaffen haben (50–60)% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren Schaden Physisch Angriff | tincture 500 Normal 0 |
Des Gladiators | 1 | Charm | Präfix | Treffer ignorieren gegnerische physische Schadensminderung, wenn Ihr in den letzten 20 Sekunden geblockt habt | dex_animal_charm 500 str_animal_charm 500 Normal 0 |
Gegenstand /6
Verbannende Klinge
Physischer Schaden: 55-102
Kritische Trefferchance: 6.5%
Angriffe pro Sekunde: 1.4
Waffenreichweite: 1.3 Meter
Erfordert Stufe 70, 130 Str, 130 Ges
Kritische Treffer von Angriffen ignorieren die Elementarwiderstände von Monstern
Sprengende Klinge
Physischer Schaden: 47-87
Kritische Trefferchance: 6.5%
Angriffe pro Sekunde: 1.4
Waffenreichweite: 1.3 Meter
Erfordert Stufe 50, 86 Str, 86 Ges
Kritische Treffer von Angriffen ignorieren die Elementarwiderstände von Monstern
Tadelnde Klinge
Physischer Schaden: 30-56
Kritische Trefferchance: 6.5%
Angriffe pro Sekunde: 1.4
Waffenreichweite: 1.3 Meter
Erfordert Stufe 30, 54 Str, 54 Ges
Kritische Treffer von Angriffen ignorieren die Elementarwiderstände von Monstern
Erstklassiger Spalter
Physischer Schaden: 39-61
Kritische Trefferchance: 5%
Angriffe pro Sekunde: 1.35
Waffenreichweite: 1.3 Meter
Erfordert Stufe 30, 73 Str, 34 Ges
Treffer mit dieser Waffe haben 30% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren, während Ihr Aufopferungsbereitschaft habt
Gewetzter Spalter
Physischer Schaden: 60-95
Kritische Trefferchance: 5%
Angriffe pro Sekunde: 1.35
Waffenreichweite: 1.3 Meter
Erfordert Stufe 50, 117 Str, 54 Ges
Treffer mit dieser Waffe haben 50% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren, während Ihr Aufopferungsbereitschaft habt
Scharfer Spalter
Physischer Schaden: 78-121
Kritische Trefferchance: 5%
Angriffe pro Sekunde: 1.35
Waffenreichweite: 1.3 Meter
Erfordert Stufe 70, 139 Str, 65 Ges
Treffer mit dieser Waffe ignorieren die gegnerische physische Schadensminderung, während Ihr Aufopferungsbereitschaft habt
Einzigartig /7
Fügt (5–15) bis (20–25) physischen Schaden hinzu
Fügt (223–250) bis (264–280) Feuerschaden hinzu
(7–10)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit
+(15–25)% zu Feuerwiderstand
5% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit
Treffer ignorieren den gegnerischen Feuerwiderstand während Ihr entzündet seid
Löst bei erlittenem Treffer 'Augenblick von Ewigkeit' Stufe 20 aus
(100–150)% erhöhter Energieschild und Ausweichen
+(70–100) zu maximalem Leben
+(17–23)% zu Chaoswiderstand
Verursacht (3–5)% des Elementarschadens als extra Chaosschaden pro ausgerüstetem Schöpfer-Gegenstand
Treffer ignorieren den gegnerischen Chaoswiderstand, wenn alle ausgerüsteten Gegenstände Schöpfer-Gegenstände sind
(100–150)% erhöhter Energieschild und Ausweichen
(5–7)% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit
(20–25)% Chance, bei Treffer Verkümmerung für 2 Sekunden zu verursachen
Gegner erleiden 4% erhöhten Elementarschaden durch Eure Treffer für
jede Verkümmerung, die Ihr ihnen zugefügt habt
jede Verkümmerung, die Ihr ihnen zugefügt habt
Eure Treffer können Elementarwiderstände weder durchdringen noch ignorieren
(Verkümmerung verursacht 6% erhöhten Chaosschaden und kann bis zu 15 Mal angewendet werden)
(100–150)% erhöhter Energieschild
Kreaturen wandeln 2% ihres maximalen Lebens in maximalen
Energieschild um pro 1% ihres Chaoswiderstands
Energieschild um pro 1% ihres Chaoswiderstands
Erlittener Chaosschadens umgeht nicht den Energieschild von Kreaturen
Kreaturen haben (50–100)% schnelleren Beginn der Energieschild-Wiederaufladung
Während Kreaturen über Energieschild verfügen, ignorieren ihre Treffer gegnerische Elementarwiderstände
Löst bei erlittenem Treffer 'Schattenform' Stufe 20 aus
(100–150)% erhöhter Energieschild und Ausweichen
+(70–100) zu maximalem Leben
+(17–23)% zu Chaoswiderstand
Verursacht (3–5)% des physischen Schadens als extra Chaosschaden pro ausgerüstetem Ältesten-Gegenstand
Treffer ignorieren den Chaoswiderstand gegnerischer Monster, wenn alle ausgerüsteten Gegenstände Ältesten-Gegenstände sind
(70–130)% erhöhte Rüstung und Energieschild
+(50–70) zu maximalem Leben
Erhaltet 'Aufopferungsbereitschaft', wenn Ihr eine Fertigkeit benutzt, wodurch Ihr 150% der Manakosten dieser Fertigkeit als physischen Schaden pro Sekunde erleidet
Treffer haben (35–50)% Chance, die gegnerische physische Schadensminderung zu ignorieren, während Ihr Aufopferungsbereitschaft habt
(Aufopferungsbereitschaft gewährt zusätzlichen physischen Zauberschaden der 25% den Manakosten der Fertigkeit entspricht und lässt Euch physischen Schaden über Zeit erleiden, für 4 Sekunden)
(8–10)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit
(200–250)% erhöhter Energieschild
Ignoriert Betäubungen, während Ihr zaubert
Die kritische Basis-Zaubertrefferchance entspricht der Eurer Haupthandwaffe
Kann keine kritischen Treffer mit Angriffen verursachen
Passive /7
35% erhöhter physischer Schaden mit Schwertern
Angriffe mit Schwertern verursachen 35% erhöhten Schaden mit Beeinträchtigungen
Treffer haben 35% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren
(Beeinträchtigungen, die Schaden verursachen, sind: blutend, entzündet und vergiftet)
10% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit
10% erhöhte globale Treffgenauigkeit
Ignoriert alle Bewegungseinschränkungen durch Rüstungen
+20 zu Geschick
+10% zu allen Elementarwiderständen
25% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert
+20 zu Stärke und Geschick
30% erhöhter physischer Schaden mit Zweihand-Nahkampfwaffen
Angriffe mit Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen 30% erhöhten Schaden mit Beeinträchtigungen
100% erhöhte Gesamtwiederherstellung pro Sekunde, die durch Lebensraub erfolgt
Treffer haben 30% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren
(Beeinträchtigungen, die Schaden verursachen, sind: blutend, entzündet und vergiftet)
Treffer haben 30% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren
+30 zu Stärke
30% erhöhter physischer Schaden
30% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert
50% beschleunigte Betäubungs- und Blockerholung
30% erhöhte Manaregenerations-Rate im Stand
30% erhöhter physischer Angriffsschaden
Treffer haben 50% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren
Ascendancy Passive /1
Aszendenz: Inquisitor
Charakter: Templer
Kritische Treffer ignorieren gegnerische Monster-Elementarwiderstände
Nicht kritische Treffer durchdringen 10% der gegnerischen Elementarwiderstände
(Widerstände ignorieren bedeutet, dass dein Schaden in keiner Weise durch Widerstände modifiziert werden kann)
Cluster-Juwel Passive /4
Angriffsfertigkeiten verursachen 30% erhöhten Schaden beim Tragen eines Schilds
Ignoriert alle Bewegungseinschränkungen durch Rüstungen
5% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Tragen eines Schilds
Treffer haben 50% Chance, die physische Schadensminderung gegnerischer Monster zu ignorieren
30% erhöhter physischer Schaden
20% erhöhter Zauberschaden
5% erhöhte Zaubergeschwindigkeit
35% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert
30% erhöhter Chaosschaden
Chaos-Fertigkeiten ignorieren Unterbrechung durch Betäubungen
Immerwährendes Juwel Passive /1

Überlegene Prahlerei
Ewiger Schlüsselfertigkeit
Ignoriert Attribut-Anforderungen
Erhaltet keine inhärenten Boni von Attributen
Erhaltet keine inhärenten Boni von Attributen
Machtdemonstrationen dienen nicht nur zur Schau. Wenn Ihr nie auf die Probe gestellt werdet,
könnt Ihr diese Ressourcen anderweitig einsetzen.
Heikler Übermut: Caspiro
Elevated modifier List /7
Name | Lv | Mods | Elevated Mods |
---|---|---|---|
der Eroberung | 85 | Eingefasste Angriffe haben -15 zu ihren Gesamtmanakosten Group: 3168 | Eingefasste Angriffe haben -20 zu ihren Gesamtmanakosten Ignoriert Betäubungen, während Ihr eingefasste Angriffsfertigkeiten benutzt |
der Verformung | 68 | (15–20)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert Group: 2722 | (21–25)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert |
der Verformung | 75 | (21–25)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert Group: 2722 | (26–30)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert |
der Verformung | 80 | (26–30)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert Group: 2722 | (31–60)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert |
des Kreuzzugs | 68 | (21–25)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert Group: 2722 | (26–30)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert |
des Kreuzzugs | 70 | (26–30)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert Group: 2722 | (31–35)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert |
des Kreuzzugs | 75 | (31–35)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert Group: 2722 | (31–60)% Chance, Betäubungen zu ignorieren, während Ihr zaubert |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.